Straßenverzeichnis Berlin, Objekte mit dem Anfangsbuchstaben A
| Am Hasenberg | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Am Hasensprung | 16567 | Mühlenbecker Land - Mühlenbeck | [Straße / Platz] |
| Am Hasensprung | 16761 | Hennigsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Hauptgraben | 16767 | Leegebruch | [Straße / Platz] |
| Am Havelbogen | 16515 | Oranienburg | [Straße / Platz] |
| Am Haveleck | 13599 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| Am Havelufer | 14089 | Berlin-Gatow | [Straße / Platz] |
| Am Havelufer | 16761 | Hennigsdorf (Stolpe Süd) | [Straße / Platz] |
| Am Hechtgraben | 13059 | Berlin-Hohenschönhausen | [Kleingartenanlage] |
| Am Hegewinkel | 14169 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Am Heideberg | 13591 | Berlin-Staaken | [Straße / Platz] |
| Am Heideberg | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Am Heidebusch | 13627 | Berlin-Charlottenburg | [Straße / Platz] |
| Am Heidefeld | 15378 | Rüdersdorf - Herzfelde | [Straße / Platz] |
| Am Heidehof | 14163 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Am Heidekrug | 16727 | Velten | [Straße / Platz] |
| Am Heidering | 16515 | Oranienburg - Sachsenhausen | [Straße / Platz] |
| Am Heidesaum | 14109 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Am Heideweg | 15711 | Königs Wusterhausen | [Kleingartenanlage] |
| Am Heidewinkel | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Am Heimenstein | 13088 | Berlin-Malchow | [Straße / Platz] |
| Am Heimhort | 13583 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| Am Heineberg | 14469 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Heizwerk | 14478 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Hellespont | 12109 | Berlin-Mariendorf | [Straße / Platz] |
| Am Herrensee | 15344 | Strausberg | [Straße / Platz] |
| Am Hinzenberg | Potsdam | [Straße / Platz] | |
| Am Hirschsprung | 14195 | Berlin-Dahlem | [Straße / Platz] |
| Am Hirschsprung | 15827 | Blankenfelde-Mahlow - Blankenfelde | [Straße / Platz] |
| Am Hirschsprung | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Am Hirschwechsel | 13503 | Berlin-Reinickendorf | [Straße / Platz] |
| Am Hirschwechsel | 16761 | Hennigsdorf (Stolpe Süd) | [Straße / Platz] |
| Am Hirschwechsel | 16761 | Hennigsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Hirtengraben | 14480 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Hochwald | 14532 | Kleinmachnow | [Straße / Platz] |
| Am Hochwald | 12529 | Gemeinde Schönefeld - Waltersdorf | [Straße / Platz] |
| Am Hohen Feld | 13125 | Berlin-Karow | [Straße / Platz] |
| Am Hohen Graben | 16352 | Wandlitz - Basdorf | [Straße / Platz] |
| Am Hohenzollernkanal | Berlin-Tegel | [Kleingartenanlage] | |
| Am Holländer | 15366 | Neuenhagen | [Straße / Platz] |
| Am Horstenstein | 12277 | Berlin-Marienfelde | [Straße / Platz] |
| Am Hügel | 13437 | Berlin-Reinickendorf | [Straße / Platz] |
| Am Hüllepfuhl | 13589 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| Am Iderfenngraben | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | [Straße / Platz] |
| Am Igelpfuhl | 15344 | Strausberg | [Straße / Platz] |
| Am Irissee | 12349 | Berlin-Britz | [Straße / Platz] |
| Am Jägerberg | 16727 | Velten - Hohenschöpping | [Straße / Platz] |
| Am Jägerhof | 16567 | Mühlenbecker Land - Mühlenbeck | [Straße / Platz] |
| Am Jartz | 13469 | Berlin-Lübars | [Straße / Platz] |
| Am Johannistisch | 10961 | Berlin-Kreuzberg | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]