Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Glaskrautstraße bis Glindower Weg
| Glaskrautstraße | 13503 | Berlin - Heiligensee | [Straße / Platz] |
| Glasmeisterstraße | 14482 | Potsdam - Babelsberg Nord | [Straße / Platz] |
| Glasower Allee | 12529 | Schönefeld - Kleinziethen | [Straße / Platz] |
| Glasower Damm | 15831 | Mahlow | [Straße / Platz] |
| Glasower Damm | 15831 | Mahlow | [Kleingartenanlage] |
| Glasower Straße | 12051 | Berlin - Neukölln | [Straße / Platz] |
| Glasower Straße | 12529 | Schönefeld - Selchow | [Straße / Platz] |
| Glasower Straße | 12529 | Schönefeld - Selchow | [Straße / Platz] |
| Glasower Weg | 12529 | Schönefeld - Waßmannsdorf | [Straße / Platz] |
| Glasower Weg | 15831 | Jühnsdorf | [Straße / Platz] |
Glaßbrennerstraße ![]() | 10439 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Straße / Platz] |
| Glatzer Straße | 10247 | Berlin - Friedrichshain | [Straße / Platz] |
Glaubenskirche ![]() | 10365 | Berlin - Lichtenberg | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
| Glauberstraße | 12209 | Berlin - Lichterfelde | [Straße / Platz] |
| Glauchauer Straße | 12627 | Berlin - Hellersdorf | [Straße / Platz] |
Gleditschstraße ![]() | 10781 | Berlin - Schöneberg | [Straße / Platz] |
Gleimstraße ![]() | 10437 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Straße / Platz] |
| Gleimstraße | 13355 | Berlin - Wedding | [Straße / Platz] |
| Gleimtunnel | 13355 | Berlin - Wedding | [Brücke] |
| Gleisdorfer Straße | 12623 | Berlin - Mahlsdorf | [Straße / Platz] |
| Gleiwitzer Straße | 12683 | Berlin - Biesdorf | [Straße / Platz] |
| Gletscherstraße | 16341 | Panketal - Zepernick | [Straße / Platz] |
| Gleyeweg | 10318 | Berlin - Karlshorst | [Straße / Platz] |
| Glienallee | 16727 | Oberkrämer - Marwitz | [Straße / Platz] |
Glienicker Brücke ![]() | 14109 | Berlin - Wannsee | [Brücke] |
| Glienicker Chaussee | 16567 | Schönfließ | [Straße / Platz] |
| Glienicker Dorfstraße | 14476 | Potsdam - Groß Glienicke | [Straße / Platz] |
| Glienicker Lake | Potsdam | [Gewässer] | |
| Glienicker Straße | 13467 | Berlin - Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 16552 | Mühlenbecker Land - Schildow | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 14109 | Berlin - Wannsee | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 12557 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 12526 | Berlin - Bohnsdorf | [Straße / Platz] |
| Glienicker Straße | 15806 | Zossen - Dabendorf | [Straße / Platz] |
| Glienicker Weg | 12489 | Berlin - Adlershof | [Straße / Platz] |
| Glienicker Weg | 14476 | Potsdam - Kartzow | [Straße / Platz] |
| Glienicker Winkel | 14482 | Potsdam - Babelsberg Nord | [Straße / Platz] |
| Glieniicker Straße | 16562 | Hohen Neuendorf - Bergfelde | [Straße / Platz] |
| Gliensteig | 13589 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Glimmerweg | 12349 | Berlin - Buckow | [Straße / Platz] |
| Glindower Chaussee | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Dorfstraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Gartenstraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Marienstraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Mühlenstraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Rosenstraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Seestraße | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Glindower Straße | 14542 | Werder (Havel) - Bliesendorf | [Straße / Platz] |
| Glindower Weg | 12524 | Berlin - Altglienicke | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]