Straßenverzeichnis Berlin, Objekte mit dem Anfangsbuchstaben A
| An den Birken | 16562 | Hohen Neuendorf - Bergfelde | [Straße / Platz] |
| An den Buchen | 14979 | Großbeeren | [Straße / Platz] |
| An den Dorfstellen | 16341 | Panketal - Röntgental | [Straße / Platz] |
| An den Dünen | 16515 | Oranienburg - Sachsenhausen | [Straße / Platz] |
| An den Eichen | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| An den Eichen | 12529 | Gemeinde Schönefeld - Großziethen | [Straße / Platz] |
| An den Eiskuten | 15711 | Mittenwalde - Schenkendorf | [Straße / Platz] |
| An den Fließtalhöfen | 13467 | Berlin-Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| An den Freiheitswiesen | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] | |
| An den Fuchsbergen | 15669 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| An den Gehren | 12529 | Gemeinde Schönefeld | [Straße / Platz] |
| An den Gleisen | Potsdam-Satzkorn | [Straße / Platz] | |
| An den Haselbüschen | 13599 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| An den Havelauen | 14542 | Werder | [Straße / Platz] |
| An den Havelwiesen | 16547 | Birkenwerder | [Straße / Platz] |
| An den Hubertshäusern | 14129 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| An den Kiefern | 16515 | Oranienburg - Schmachtenhagen | [Straße / Platz] |
| An den Klostergärten | 12277 | Berlin-Marienfelde | [Straße / Platz] |
An den Knabenhäusern ![]() | 10317 | Berlin-Lichtenberg | [Straße / Platz] |
| An den Koppeln | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| An den Ledigen | Potsdam-Fahrland | [Straße / Platz] | |
| An den Lindbergen | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| An den Löcknitzwiesen | 15537 | Grünheide - Fangschleuse | [Straße / Platz] |
| An den Pfühlen | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| An den Ritterhufen | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| An den Rohrbruchwiesen | 13599 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| An den Rotpfuhlen | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| An den Russenfichten | 16515 | Oranienburg - Sachsenhausen | [Straße / Platz] |
| An den Scheunen | 15345 | Altlandsberg | [Straße / Platz] |
| An den Schlenken | 16767 | Leegebruch | [Straße / Platz] |
| An den Schwarzerlen | 12559 | Berlin-Müggelheim | [Straße / Platz] |
| An den Seematen | 14532 | Güterfelde | [Straße / Platz] |
| An den Siedlergärten | 12623 | Berlin-Mahlsdorf | [Straße / Platz] |
| An den Teichen | 13127 | Berlin-Französisch Buchholz | [Kleingartenanlage] |
| An den Treptowers | 12435 | Berlin-Treptow | [Straße / Platz] |
| An den Vier Ruten | 15827 | Blankenfelde-Mahlow - Blankenfelde | [Straße / Platz] |
| An den Waldseen | 16515 | Oranienburg - Germendorf | [Straße / Platz] |
| An den Wasserbehältern | Potsdam-Neu Fahrland | [Straße / Platz] | |
| An den Weiden | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| An den Weiden | 14979 | Großbeeren | [Straße / Platz] |
| An den Wiesen | Großbeeren - Heinersdorf | [Straße / Platz] | |
| An den Windmühlen | 14482 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| An den Windmühlen | 15562 | Rüdersdorf | [Straße / Platz] |
| An den Zaunruten | 16352 | Wandlitz - Basdorf | [Straße / Platz] |
| An den Zingerwiesen | 13156 | Berlin-Niederschönhausen | [Straße / Platz] |
| An der Ackerstraße | 16515 | Mühlenbecker Land - Zühlsdorf | [Straße / Platz] |
| An der alten Gärtnerei | 15366 | Hoppegarten - Hönow | [Straße / Platz] |
| An der alten Schule | 15537 | Grünheide | [Straße / Platz] |
| An der alten Zauche | Potsdam | [Kleingartenanlage] | |
| An der Alten Zauche | 14478 | Potsdam | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]