Straßenverzeichnis Berlin, Objekte mit dem Anfangsbuchstaben A
| Altensteiner | [Restaurant] | ||
| Altensteinstraße | 14195 | Berlin-Dahlem | [Straße / Platz] |
| Altentreptower Straße | 12683 | Berlin-Biesdorf | [Straße / Platz] |
| Alter Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | Berlin-Spandau | [Gewässer] | |
| Alter Bernauer Heerweg | 13469 | Berlin-Lübars | [Straße / Platz] |
| Alter Dorfkrug Lübars | 13469 | Berlin-Reinickendorf | [Restaurant] |
| Alter Exerzierplatz | Berlin-Spandau | [Kleingartenanlage] | |
| Alter Feldweg | 15366 | Hoppegarten - Dahlwitz-Hoppegarten | [Straße / Platz] |
| Alter Fischerweg | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Alter Fischerweg | 12589 | Berlin-Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Alter Fritz | 13507 | Berlin-Reinickendorf | [Restaurant] |
| Alter Hegemeisterweg | 12589 | Berlin-Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Alter Kiefernweg | 16515 | Oranienburg - Lehnitz | [Straße / Platz] |
| Alter Krugsteig | 16547 | Birkenwerder | [Straße / Platz] |
| Alter Lindenweg | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Alter Markt | 12555 | Berlin-Köpenick | [Straße / Platz] |
| Alter See | 14612 | Falkensee | [Gewässer] |
| Alter Segelfliegerdamm | 12487 | Berlin-Johannisthal | [Straße / Platz] |
| Alter Spreearm | Berlin-Hessenwinkel | [Gewässer] | |
Alter St. Matthäus Kirchhof ![]() | 10829 | Berlin-Schöneberg | [Friedhof] |
| Alter Tornow | 14473 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Alter Triftweg | Berlin-Friedrichsfelde | [Straße / Platz] | |
| Alter Upstall | Berlin-Lankwitz | [Kleingartenanlage] | |
| Alter Weinberg | 14476 | Potsdam - Groß Glienicke | [Straße / Platz] |
| Altes Europa | 13507 | Berlin-Mitte | [Restaurant] |
| Altes Forsthaus | 16567 | Mühlenbecker Land - Mühlenbeck | [Restaurant] |
| Altes Kaufhaus | 10969 | Berlin-Kreuzberg | [Bar / Club] |
Altes Museum ![]() | 10178 | Berlin-Mitte | [Museum / Gedenkstätte] |
| Altes Rad | 14476 | Potsdam-Golm | [Straße / Platz] |
| Altes Zollhaus | 10961 | Berlin-Kreuzberg | [Restaurant] |
| Altglienicker Chaussee | 12529 | Gemeinde Schönefeld | [Straße / Platz] |
| Altglienicker Grund | 12524 | Berlin-Altglienicke | [Straße / Platz] |
| Althansweg | 12685 | Berlin-Marzahn | [Straße / Platz] |
| Altheider Straße | 12489 | Berlin-Adlershof | [Straße / Platz] |
| Althoffplatz | 12169 | Berlin-Steglitz | [Straße / Platz] |
| Althoffstraße | 12169 | Berlin-Steglitz | [Straße / Platz] |
| Althoffstraße | 14482 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Altkanzlerstraße | 14163 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Altkircher Straße | 14195 | Berlin-Lichterfelde | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15366 | Neuenhagen | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15370 | Petershagen-Eggersdorf - Eggersdorf | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15344 | Strausberg | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15366 | Hoppegarten - Hönow | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Chaussee | 15345 | Altlandsberg - Seeberg | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Straße | 15566 | Schöneiche | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Straße | 15562 | Rüdersdorf | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Weg | 16356 | Ahrensfelde-Blumberg - Mehrow | [Straße / Platz] |
| Altlandsberger Weg | 15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | [Straße / Platz] |
| Altmarkstraße | 12169 | Berlin-Steglitz | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]