Straßenverzeichnis Berlin, Objekte mit dem Anfangsbuchstaben A
| Amselsteig | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Siedlung | [Straße / Platz] |
| Amselsteig | 14548 | Caputh | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 14195 | Berlin-Dahlem | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 13125 | Berlin-Karow | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 12529 | Gemeinde Schönefeld | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 16356 | Ahrensfelde - Lindenberg | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 15378 | Rüdersdorf - Herzfelde | [Straße / Platz] |
| Amselstraße | 16515 | Oranienburg - Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 13629 | Berlin-Tegel | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16761 | Hennigsdorf | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16552 | Mühlenbecker Land - Schildow | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 14542 | Geltow (Wildpark West) | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 12529 | Gemeinde Schönefeld - Großziethen | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 12526 | Berlin-Bohnsdorf | [Straße / Platz] |
| Amselweg | Potsdam-Uetz-Paaren | [Straße / Platz] | |
| Amselweg | 15758 | Königs Wusterhausen - Kablow | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 15711 | Königs Wusterhausen | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 15711 | Königs Wusterhausen - Zeesen | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16356 | Ahrensfelde | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 15537 | Königs Wusterhausen - Ziegenhals | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 14542 | Werder | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16547 | Birkenwerder | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16515 | Oranienburg - Lehnitz | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16567 | Mühlenbecker Land - Mühlenbeck | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Amselweg | 16348 | Wandlitz - Stolzenhagen | [Straße / Platz] |
| Amstelveen | 12277 | Berlin-Marienfelde | [Kleingartenanlage] |
| Amsterdamer Straße | 13347 | Berlin-Wedding | [Straße / Platz] |
| Amsterdamer Straße | 15366 | Neuenhagen | [Straße / Platz] |
| Amt für Katastrophen- und Brandschutz | Potsdam | [Gebäude / Sehenswürdigkeit] | |
| Amtsgericht Charlottenburg | Berlin-Charlottenburg | [Behörde / Amt / Gericht] | |
| Amtsgericht Hohenschönhausen | [Behörde / Amt / Gericht] | ||
| Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg | 10963 | Berlin-Kreuzberg | [Behörde / Amt / Gericht] |
| Amtsgericht Tiergarten | 10559 | Berlin-Tiergarten | [Behörde / Amt / Gericht] |
| Amtsgerichtsplatz | 14057 | Berlin-Charlottenburg | [Straße / Platz] |
| Amtsstraße | 14469 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Amtsstraße | 12555 | Berlin-Köpenick | [Straße / Platz] |
| Amun | 10965 | Berlin-Kreuzberg | [Restaurant] |
| Amundsenstraße | 14469 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Amurstraße | 16321 | Bernau | [Straße / Platz] |
| An den Heidebergen | 16348 | Wandlitz - Schönerlinde | [Straße / Platz] |
| An den Achterhöfen | 12349 | Berlin-Buckow | [Straße / Platz] |
| An den Bänken | 12589 | Berlin-Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| An den Bauerhörsten | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Dorf | [Straße / Platz] |
| An den Berggärten | 14089 | Berlin-Gatow | [Straße / Platz] |
| An den Birken | 15669 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| An den Birken | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]