Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Gartenstraße bis Gartenweg
| Gartenstraße | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16341 | Panketal - Zepernick | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16356 | Ahrensfelde - Blumberg | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16356 | Ahrensfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15366 | Hoppegarten - Hönow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16727 | Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15366 | Hoppegarten - Hönow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15345 | Eggersdorf - Mitte | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15344 | Strausberg | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15569 | Rüdersdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15378 | Herzfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15345 | Eggersdorf - Mitte | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15831 | Mahlow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15827 | Dahlewitz | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14548 | Schwielowsee - Caputh | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14542 | Werder (Havel) | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16767 | Leegebruch | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16727 | Velten | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16515 | Oranienburg | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16348 | Wandlitz - Basdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16348 | Wandlitz - Stolzenhagen | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16348 | Wandlitz - Klosterfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16515 | Mühlenbecker Land - Zühlsdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14476 | Potsdam - Fahrland | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14624 | Dallgow-Döberitz - Dallgow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14641 | Wustermark - Elstal | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14669 | Ketzin | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14656 | Brieselang - Bredow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14641 | Nauen | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14641 | Nauen | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15834 | Rangsdorf | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15834 | Rangsdorf - Groß Machnow | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14974 | Ludwigsfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 15537 | Gosen-Neu Zittau - Burig | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16356 | Werneuchen - Hirschfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16230 | Sydower Fließ - Tempelfelde | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 16321 | Rüdnitz - Albertshof | [Straße / Platz] |
| Gartenstraße | 14621 | Schönwalde-Glien - Paaren im Glien | [Straße / Platz] |
Gartenufer ![]() | 10787 | Berlin - Tiergarten | [Straße / Platz] |
| Gartenverein Fließtal | 13509 | Berlin - Reinickendorf | [Kleingartenanlage] |
| Gartenvörde | 13127 | Berlin - Französisch Buchholz | [Kleingartenanlage] |
| Gartenweg | 14979 | Großbeeren - Kleinbeeren | [Straße / Platz] |
| Gartenweg | 15713 | Königs Wusterhausen - Niederlehme | [Straße / Platz] |
| Gartenweg | 15711 | Königs Wusterhausen | [Straße / Platz] |
| Gartenweg | 15366 | Hoppegarten - Birkenstein | [Straße / Platz] |
| Gartenweg | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Gartenweg | 14669 | Ketzin - Falkenrehde | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]G [
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]