Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Am Schloß bis Am Sportplatz
| Am Schloß | 14974 | Ludwigsfelde - Genshagen | [Straße / Platz] |
| Am Schloss | 16356 | Werneuchen | [Straße / Platz] |
| Am Schloßberg | 12559 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Am Schlößchen | 15537 | Grünheide (Mark) - Fangschleuse | [Straße / Platz] |
| Am Schlosspark | 14532 | Stahnsdorf - Güterfelde | [Straße / Platz] |
| Am Schloßpark | 13187 | Berlin - Pankow | [Straße / Platz] |
| Am Schlosspark | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Am Schloßsee | 15345 | Altlandsberg - Wilkendorf | [Straße / Platz] |
| Am Schmeding | 12685 | Berlin - Marzahn | [Straße / Platz] |
| Am Schmehl | 14669 | Ketzin | [Straße / Platz] |
| Am Schmiedeberg | 16515 | Mühlenbecker Land - Zühlsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Schmiedeweg | 14621 | Schönwalde-Glien - Paaren im Glien | [Straße / Platz] |
| Am Schmulangsberg | 15712 | Königs Wusterhausen - Zernsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Schnepfenstrich | 16348 | Wandlitz - Basdorf | [Straße / Platz] |
| Am Schoelerpark | 10715 | Berlin - Wilmersdorf | [Straße / Platz] |
Am Schonungsberg ![]() | 12589 | Berlin - Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Schragen | 14469 | Potsdam - Bornstedt | [Straße / Platz] |
| Am Schülerheim | 14195 | Berlin - Dahlem | [Straße / Platz] |
| Am Schülerpfuhl | 14979 | Großbeeren - Kleinbeeren | [Straße / Platz] |
| Am Schulgarten | 15749 | Mittenwalde - Brusendorf | [Straße / Platz] |
| Am Schulzenpfuhl | 12529 | Schönefeld - Großziethen | [Straße / Platz] |
| Am Schützenpark | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Am Schützenwäldchen | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenberg | 16348 | Wandlitz - Klosterfelde | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenhang | 16727 | Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenweg | 16727 | Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
Am Schweizer Garten ![]() | 10407 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Straße / Platz] |
| Am Schweizerhof | 14167 | Berlin - Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Am Schwielowsee | 14542 | Werder (Havel) - Petzow | [Straße / Platz] |
| Am Seddinsee | 12527 | Berlin - Schmöckwitz | [Straße / Platz] |
| Am See | 15749 | Mittenwalde - Krummensee | [Straße / Platz] |
| Am Seeblick | 14476 | Potsdam - Groß Glienicke | [Straße / Platz] |
| Am Seeblick | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Am Seegarten | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Am Seegraben | 12529 | Schönefeld | [Straße / Platz] |
| Am Seegraben | 12529 | Schönefeld | [Straße / Platz] |
| Am Seeschloss | 13467 | Berlin - Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Seeufer | 14548 | Schwielowsee - Ferch | [Straße / Platz] |
| Am Siebgraben | 16727 | Oberkrämer - Marwitz | [Straße / Platz] |
| Am Silberberg | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Dorf | [Straße / Platz] |
| Am Silbergraben | 14480 | Potsdam - Drewitz | [Straße / Platz] |
| Am Sonnenhang | 14548 | Schwielowsee - Caputh | [Straße / Platz] |
| Am Sonnenstrand | 15834 | Rangsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Spandauer Wasserturm | 13581 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Am Spargelfeld | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Am Speicher | 10245 | Berlin - Friedrichshain | [Straße / Platz] |
| Am Speicherbecken | 14641 | Nauen - Markee | [Straße / Platz] |
| Am Spielplatz | 12559 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Am Spitzen Berg | 14476 | Potsdam - Fahrland | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 14482 | Potsdam - Babelsberg Süd | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]