Straßenverzeichnis Berlin, Objekte mit dem Anfangsbuchstaben A
| Am Schulgarten | 15749 | Mittenwalde - Brusendorf | [Straße / Platz] |
| Am Schulland | 14532 | Schenkenhorst | [Straße / Platz] |
| Am Schulland | 14532 | Stahnsdorf - Schenkenhorst | [Straße / Platz] |
| Am Schulzenpfuhl | 12529 | Gemeinde Schönefeld - Großziethen | [Straße / Platz] |
| Am Schützenwäldchen | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenberg | 16348 | Wandlitz - Klosterfelde | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenhang | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Am Schwalbenweg | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Am Schweizer Garten | 10407 | Berlin-Friedrichshain | [Straße / Platz] |
| Am Schweizerhof | 14167 | Berlin-Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Am Schwielowsee | 14542 | Gemeinde Schwielowsee - Petzow | [Straße / Platz] |
| Am Seddinsee | 12527 | Berlin-Schmöckwitz | [Straße / Platz] |
| Am See | Berlin-Heiligensee | [Kleingartenanlage] | |
| Am See | 15711 | Mittenwalde - Krummensee | [Straße / Platz] |
| Am Seeblick | 14476 | Potsdam - Groß Glienicke | [Straße / Platz] |
| Am Seegarten | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Am Seegraben | 12524 | Berlin-Altglienicke | [Straße / Platz] |
| Am Seegraben | 12529 | Gemeinde Schönefeld | [Straße / Platz] |
| Am Seeschloss | 13467 | Berlin-Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Seggeluchbecken | Berlin-Wittenau | [Kleingartenanlage] | |
| Am Sengberg | Potsdam-Golm | [Straße / Platz] | |
| Am Siebgraben | 16727 | Gemeinde Oberkrämer - Marwitz | [Straße / Platz] |
| Am Silberberg | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Dorf | [Straße / Platz] |
| Am Silbergraben | 14480 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Spandauer Wasserturm | 13581 | Berlin-Spandau | [Straße / Platz] |
| Am Spargelfeld | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Am Speicher | 10245 | Berlin-Friedrichshain | [Straße / Platz] |
| Am Spielplatz | 12559 | Berlin-Köpenick | [Straße / Platz] |
| Am Spitzen Berg | Potsdam-Fahrland | [Straße / Platz] | |
| Am Sportplatz | 14532 | Güterfelde | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 14482 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 14532 | Schenkenhorst | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | Potsdam | [Kleingartenanlage] | |
| Am Sportplatz | 14979 | Großbeeren | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 14532 | Stahnsdorf - Schenkenhorst | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 15831 | Blankenfelde-Mahlow - Mahlow | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 15669 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 15366 | Hoppegarten - Dahlwitz-Hoppegarten | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 15370 | Fredersdorf-Vogelsdorf | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 15378 | Rüdersdorf - Herzfelde | [Straße / Platz] |
| Am Sportplatz | 16727 | Velten | [Straße / Platz] |
Am Spreebord ![]() | 10589 | Berlin-Charlottenburg | [Straße / Platz] |
| Am Spreebord | 15537 | Neu Zittau | [Straße / Platz] |
| Am Springbruch | 14478 | Potsdam | [Straße / Platz] |
| Am Springeberg | 15669 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| Am Springebruch | 13469 | Berlin-Wittenau | [Straße / Platz] |
| Am Springluch | 16548 | Glienicke (Nordbahn) | [Straße / Platz] |
| Am Staatsforst | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Am Stadtpark | 10367 | Berlin-Lichtenberg | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]