Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Spreeweg Etappe 4 bis St. Laurentius Kirche
Spreeweg Etappe 4 ![]() | 10585 | Berlin - Charlottenburg | [Wanderweg] |
Spreeweg Etappe 5 ![]() | 10178 | Berlin - Mitte | [Wanderweg] |
Spreeweg Etappe 6 ![]() | 12435 | Berlin - Alt-Treptow | [Wanderweg] |
Spreeweg Etappe 7 ![]() | 12459 | Berlin - Oberschöneweide | [Wanderweg] |
| Spreewiesen | Berlin - Siemensstadt | [Kleingartenanlage] | |
Spreewiesen ![]() | 12559 | Berlin - Müggelheim | [Anlegestelle] |
| Spremberger Straße | 12047 | Berlin - Neukölln | [Straße / Platz] |
| Spremberger Straße | 12627 | Berlin - Hellersdorf | [Straße / Platz] |
Sprengelstraße ![]() | 13595 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Sprengelstraße | 13595 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Sprengselbergweg | 14476 | Potsdam - Kartzow | [Straße / Platz] |
| Springbornstraße | 12487 | Berlin - Johannisthal | [Straße / Platz] |
Springbruchgraben ![]() | Berlin - Wittenau | [Gewässer] | |
Springeberger Weg ![]() | 12589 | Berlin - Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Springerzeile | 13591 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Springesee | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Gewässer] |
| Springeweg | 14542 | Werder (Havel) - Glindow | [Straße / Platz] |
| Springfeldallee | 15745 | Wildau | [Straße / Platz] |
| Springpfuhl | Berlin - Marzahn | [Gewässer] | |
| Sprintsteig | 13469 | Berlin - Lübars | [Straße / Platz] |
| Sprintwiesenteich | Berlin - Lübars | [Gewässer] | |
| Sprossengrund | 12524 | Berlin - Altglienicke | [Straße / Platz] |
| Sprosserweg | 12351 | Berlin - Buckow | [Straße / Platz] |
| Sprungschanzenweg | 14169 | Berlin - Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Landstraße | 14532 | Stahnsdorf - Schenkenhorst | [Straße / Platz] |
Sputendorfer Straße ![]() | 14165 | Berlin - Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Straße | 14532 | Stahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Straße | 14513 | Teltow - Ruhlsdorf | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Straße | 14979 | Großbeeren | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Weg | 14532 | Stahnsdorf - Güterfelde | [Straße / Platz] |
| Sputendorfer Weg | 14974 | Ludwigsfelde | [Straße / Platz] |
| Sputesee | 16356 | Werneuchen - Krummensee | [Gewässer] |
| Sputnik (Höfe am Südstern) Berlin | 10967 | Berlin - Kreuzberg | [Kino] |
| Squash-House | Berlin - Lichtenberg | [Bowling / Billard / Fun] | |
| Squash-House | 10367 | Berlin - Lichtenberg | [Sportstätte] |
| Sredzkistraße | 10435 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Straße / Platz] |
Sredzkistraße ![]() | 10435 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Busparkplatz] |
| Sri Lanka | Berlin - Zehlendorf | [Botschaft / Landesvertretung] | |
| SSE Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | 10407 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
St. Bonifatius ![]() | 10965 | Berlin - Kreuzberg | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
St. Elisabeth Kirche ![]() | 10119 | Berlin - Mitte | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
St. Georg ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Denkmal] |
| St. Germain | 10629 | Berlin - Charlottenburg | [Restaurant] |
St. Johannes Basilika ![]() | 10965 | Berlin - Neukölln | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
St. Johannis ![]() | 10559 | Berlin - Moabit | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
| St. Johannis-Kirchhof I | 13353 | Berlin - Wedding | [Friedhof] |
St. Johannis-Kirchhof II ![]() | 13351 | Berlin - Wedding | [Friedhof] |
St. Josefsheim ![]() | 10437 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
St. Joseph Kirche ![]() | 12555 | Berlin - Köpenick | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
St. Laurentius Kirche ![]() | 12555 | Berlin - Köpenick | [Kirche / Synagoge / Moschee] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]