Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Universität der Künste bis Upsalaer Straße
| Universität der Künste | 10623 | Berlin - Charlottenburg | [Schule / Bildungseinrichtung] |
| Universität Potsdam | 14482 | Potsdam - Babelsberg Nord | [Bauwerk] |
| Universität Potsdam | 14476 | Potsdam - Golm | [Schule / Bildungseinrichtung] |
| Universitätsbibliothek | 10623 | Berlin - Charlottenburg | [Bibliothek / Kulturzentrum] |
| Universitätsklinikum Benjamin Franklin | 12203 | Berlin - Lichterfelde | [Krankenhaus] |
| Universitätsstraße | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Universum Lounge | 10719 | Berlin - Charlottenburg | [Bar / Club] |
| Unkeler Pfad | 13465 | Berlin - Frohnau | [Straße / Platz] |
| Unkenpfuhl | 12681 | Berlin - Marzahn | [Gewässer] |
| Unmittel Bar | 10405 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Bar / Club] |
| Unnaer Straße | 13583 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Uns genügts | Potsdam | [Kleingartenanlage] | |
| Unsicht-Bar | 10119 | Berlin - Mitte | [Restaurant] |
| Unstrutstraße | 12055 | Berlin - Neukölln | [Straße / Platz] |
| Unter den Birken | 12555 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Unter den Birken | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 15712 | Königs Wusterhausen - Senzig | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 12203 | Berlin - Lichterfelde | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 14478 | Potsdam - Waldstadt I | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 15711 | Königs Wusterhausen - Zeesen | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 16556 | Hohen Neuendorf - Borgsdorf | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 16515 | Oranienburg - Germendorf | [Straße / Platz] |
| Unter den Eichen | 14974 | Ludwigsfelde - Genshagen | [Straße / Platz] |
| Unter den Kiefern | 15712 | Königs Wusterhausen - Senzig | [Straße / Platz] |
| Unter den Kiefern | 14641 | Wustermark - Elstal | [Straße / Platz] |
Unter den Linden ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Unter den Linden | 14542 | Werder (Havel) | [Straße / Platz] |
| Unter den Linden | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Siedlung | [Straße / Platz] |
Unter den Linden ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Busparkplatz] |
| Unter den Linden | 14558 | Nuthetal - Nudow | [Straße / Platz] |
| Unter den Rüstern | 12167 | Berlin - Steglitz | [Straße / Platz] |
| Unter den Ulmen | 15366 | Neuenhagen | [Straße / Platz] |
| Unter den Ulmen | 16547 | Birkenwerder | [Straße / Platz] |
| Unter der Kranbahn | 12459 | Berlin - Oberschöneweide | [Straße / Platz] |
| Unterbaumstraße | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
Unterberg ![]() | 14532 | Kleinmachnow | [Straße / Platz] |
Untere Freiarchenbrücke ![]() | 10787 | Berlin - Tiergarten | [Brücke] |
| Untere Planitz | Potsdam | [Insel] | |
Untere Schleuse ![]() | 10787 | Berlin - Tiergarten | [Schleuse] |
Untere Schleusenbrücke ![]() | 10787 | Berlin - Tiergarten | [Brücke] |
| Unterfeld | 10318 | Berlin - Karlshorst | [Straße / Platz] |
| Unterhafen Spandau | Berlin - Spandau | [Gewässer] | |
| Unterlaufstraße | 15566 | Schöneiche | [Straße / Platz] |
Untersee ![]() | 12627 | Berlin - Hellersdorf | [Gewässer] |
Untersuchungsgefängnis Moabit ![]() | 10559 | Berlin - Tiergarten | [Behörde / Amt / Gericht] |
| Untertürkheimer Straße | 12277 | Berlin - Mariendorf | [Straße / Platz] |
| Unterwaldenstraße | 16341 | Panketal - Zepernick | [Straße / Platz] |
Unterwasserstraße ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Upsalaer Straße | 13189 | Berlin - Pankow | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7 8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]