Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Schwielowseestraße bis Seeberger Straße
| Schwielowseestraße | 13599 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Schwimmerweg | 13595 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz | 10369 | Berlin - Lichtenberg | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Baumschulenweg | 12437 | Berlin - Baumschulenweg | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park | 10405 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Fischerinsel | 10178 | Berlin - Mitte | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz | 12681 | Berlin - Marzahn | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Holzmarktstraße | 10243 | Berlin - Friedrichshain | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
Schwimmhalle Sewanstraße ![]() | 10319 | Berlin - Friedrichsfelde | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Sportforum | 13053 | Berlin - Alt-Hohenschönhausen | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwimmhalle Zingster Straße | 13051 | Berlin - Wartenberg | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Schwindstraße | 12435 | Berlin - Plänterwald | [Straße / Platz] |
| Schwules Museum | 10961 | Berlin - Kreuzberg | [Museum / Gedenkstätte] |
| SchwuZ | 10961 | Berlin - Kreuzberg | [Bar / Club] |
| Schwyzer Straße | 13349 | Berlin - Wedding | [Straße / Platz] |
| Scotch and Sofa | 10405 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Bar / Club] |
| Scottweg | 14055 | Berlin - Charlottenburg | [Straße / Platz] |
| Screwy Club | 10781 | Berlin - Schöneberg | [Bar / Club] |
| Scusi | 10559 | Berlin - Moabit | [Restaurant] |
| Sderotplatz | 14163 | Berlin - Zehlendorf | [Straße / Platz] |
| Sean Og | 10405 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Bar / Club] |
| Sebaldweg | 12524 | Berlin - Altglienicke | [Straße / Platz] |
| Sebastian-Bach-Straße | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| Sebastian-Bach-Straße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Sebastian-Bach-Straße | 15569 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| Sebastian-Bach-Straße | 16515 | Oranienburg | [Straße / Platz] |
| Sebastianstraße | 10969 | Berlin - Kreuzberg | [Straße / Platz] |
| Sebastianstraße | 10179 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Sebnitzer Straße | 12627 | Berlin - Hellersdorf | [Straße / Platz] |
| Sebnitzer Weg | 12355 | Berlin - Rudow | [Straße / Platz] |
Sechserbrücke ![]() | 13507 | Berlin - Tegel | [Brücke] |
| Sedanstraße | 12167 | Berlin - Steglitz | [Straße / Platz] |
| Sedanstraße | 13581 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Seddiner Straße | 10315 | Berlin - Friedrichsfelde | [Straße / Platz] |
| Seddiner Weg | 12559 | Berlin - Müggelheim | [Straße / Platz] |
| Seddiner Weg | 14548 | Schwielowsee - Ferch | [Straße / Platz] |
| Seddinpromenade | 12527 | Berlin - Schmöckwitz | [Straße / Platz] |
| Seddinsee | [Gewässer] | ||
| Seddinwall | 15537 | Gosen-Neu Zittau - Gosen | [Insel] |
| See-Carré | 16348 | Wandlitz - Stolzenhagen | [Straße / Platz] |
| Seebad | 15562 | Rüdersdorf | [Straße / Platz] |
| Seebad Wendenschloss | 12557 | Berlin - Köpenick | [Badesee / Schwimmbad/-halle] |
| Seebadallee | 15834 | Rangsdorf | [Straße / Platz] |
| Seebadkorso | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Seebadstraße | 13467 | Berlin - Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| Seebadstraße | 14089 | Berlin - Kladow (Groß-Glienicke) | [Straße / Platz] |
| Seebadstraße | 12621 | Berlin - Kaulsdorf | [Straße / Platz] |
| Seebeckstraße | 13409 | Berlin - Reinickendorf | [Straße / Platz] |
Seeberg ![]() | 14532 | Kleinmachnow | [Straße / Platz] |
| Seeberger Straße | 15345 | Altlandsberg - Seeberg-Dorf | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]