Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Havelstraße bis Heckenstraße
| Havelstraße | 16348 | Wandlitz - Stolzenhagen | [Straße / Platz] |
| Havelstraße | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Havelstraße | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Havelstraße | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Havelufer | 16556 | Hohen Neuendorf - Borgsdorf | [Straße / Platz] |
| Havelweg | 14542 | Werder (Havel) - KGA Zern | [Straße / Platz] |
| Havelweg | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Havelweg | 16556 | Hohen Neuendorf - Borgsdorf | [Straße / Platz] |
| Havelweg | 14974 | Ludwigsfelde | [Straße / Platz] |
| Havelwelle | 14089 | Berlin - Gatow | [Restaurant] |
| Havemannstraße | 12689 | Berlin - Marzahn | [Straße / Platz] |
| Havensteinstraße | 12249 | Berlin - Lankwitz | [Straße / Platz] |
| Havermannstraße | 12359 | Berlin - Britz | [Straße / Platz] |
| Havestadtplatz | 12489 | Berlin - Adlershof | [Straße / Platz] |
| Haydnallee | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 12203 | Berlin - Lichterfelde | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 12683 | Berlin - Biesdorf | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 16552 | Mühlenbecker Land - Schildow | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 16341 | Panketal - Zepernick | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 15569 | Woltersdorf | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 15827 | Blankenfelde | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 16515 | Oranienburg | [Straße / Platz] |
| Haydnstraße | 14656 | Brieselang | [Straße / Platz] |
| Haydnweg | 14558 | Nuthetal - Bergholz-Rehbrücke | [Straße / Platz] |
| Haynauer Straße | 12249 | Berlin - Lankwitz | [Straße / Platz] |
| Hayyam | 10629 | Berlin - Charlottenburg | [Restaurant] |
Heart of Gold Hostel Berlin ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Hostel / Pension] |
| Heat (im Radisson SAS) | 10178 | Berlin - Mitte | [Bar / Club] |
| Hebbelstraße | 10585 | Berlin - Charlottenburg | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | Potsdam | [Straße / Platz] | |
| Hebbelstraße | 14621 | Schönwalde-Glien - Schönwalde-Siedlung | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | 15732 | Schulzendorf | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | 15366 | Neuenhagen | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | 14624 | Dallgow-Döberitz - Dallgow | [Straße / Platz] |
| Hebbelstraße | 14656 | Brieselang | [Straße / Platz] |
| Hebbelweg | 15827 | Blankenfelde | [Straße / Platz] |
| Hechelstraße | 13403 | Berlin - Reinickendorf | [Straße / Platz] |
| Hecht Club im Prater Garten | 10435 | Berlin - Prenzlauer Berg | [Bar / Club] |
| Hechtgraben | 14195 | Berlin - Dahlem | [Straße / Platz] |
| Hechtsee | 15366 | Hoppegarten - Hönow | [Gewässer] |
| Hechtsprung | 14476 | Potsdam - Groß Glienicke | [Straße / Platz] |
| Hechtstraße | 12589 | Berlin - Rahnsdorf | [Straße / Platz] |
| Heckelberger Ring | 13055 | Berlin - Alt-Hohenschönhausen | [Straße / Platz] |
| Heckenrosenstraße | 15827 | Blankenfelde | [Straße / Platz] |
| Heckenrosenweg | 15566 | Schöneiche | [Straße / Platz] |
| Heckenstraße | 14469 | Potsdam - Bornim | [Straße / Platz] |
| Heckenstraße | 15370 | Vogelsdorf | [Straße / Platz] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]