Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Am Winkel bis American Bowl Play OFF
| Am Winkel | 14552 | Michendorf | [Straße / Platz] |
| Am Wolfsbusch | 16515 | Oranienburg | [Straße / Platz] |
| Am Wolkenberg | 14552 | Michendorf | [Straße / Platz] |
| Am Wriezener Bahnhof | 10243 | Berlin - Friedrichshain | [Straße / Platz] |
| Am Wuhlegrund | 16356 | Ahrensfelde | [Straße / Platz] |
| Am Wuhleteich | 12683 | Berlin - Biesdorf | [Kleingartenanlage] |
| Am Wuhleufer | 12555 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Am Wukrosch | 15712 | Königs Wusterhausen - Senzig | [Straße / Platz] |
| Am Yachthafen | 16761 | Hennigsdorf - Nieder Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Am Zehnbuschgraben | 15566 | Schöneiche | [Straße / Platz] |
| Am Zeppelinpark (vormals Berolinastraße) | 13591 | Berlin - Staaken | [Straße / Platz] |
| Am Zernsee | 14476 | Potsdam - Golm | [Straße / Platz] |
| Am Zernsee | 14542 | Werder (Havel) | [Straße / Platz] |
| Am Zeughaus | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Am Zeuthener Winkel | 15732 | Schulzendorf | [Straße / Platz] |
| Am Ziegeleischlag | 14641 | Wustermark - Priort | [Straße / Platz] |
| Am Zingergraben | 13158 | Berlin - KGA Einigkeit | [Straße / Platz] |
Am Zirkus ![]() | 10117 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
| Am Zwergberg | 16515 | Oranienburg - Schmachtenhagen | [Straße / Platz] |
| Am Zwiebusch | 15537 | Gosen-Neu Zittau - Gosen | [Straße / Platz] |
| Am Zwirngraben | 10178 | Berlin - Mitte | [Straße / Platz] |
AMADEUS am Kurfürstendamm ![]() | 10629 | Berlin - Charlottenburg | [Hotel] |
Amadeus Hostel Berlin ![]() | 13355 | Berlin - Wedding | [Hostel / Pension] |
| Amalienhofstraße | 13581 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Amalienpark | 13187 | Berlin - Pankow | [Straße / Platz] |
| Amalienstraße | 13086 | Berlin - Weißensee | [Straße / Platz] |
| Amalienstraße | 12247 | Berlin - Lankwitz | [Straße / Platz] |
| Amalienstraße | 16727 | Velten | [Straße / Platz] |
| Amalienweg | 14974 | Ludwigsfelde | [Straße / Platz] |
| Amandastraße | 13467 | Berlin - Hermsdorf | [Straße / Platz] |
| Amanlisweg | 12685 | Berlin - Marzahn | [Straße / Platz] |
| Amar | 10997 | Berlin - Kreuzberg | [Restaurant] |
Amary City Residence ![]() | 10627 | Berlin - Charlottenburg | [Hostel / Pension] |
Amaryl City Hotel ![]() | 10719 | Berlin - Wilmersdorf | [Hotel] |
| Ambacher Straße | 12555 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
AMBASSADOR Hotel Babelsberg ![]() | 14482 | Potsdam - Babelsberg Nord | [Hotel] |
| Amber Suite | 12101 | Berlin - Tempelhof | [Restaurant] |
| Amberd | 10719 | Berlin - Wilmersdorf | [Restaurant] |
| Ambossweg | 13437 | Berlin - Reinickendorf | [Straße / Platz] |
| Amboßweg | 16356 | Ahrensfelde - Lindenberg | [Straße / Platz] |
| Ambrosius | 10785 | Berlin - Tiergarten | [Restaurant] |
| Ambulance | 10115 | Berlin - Mitte | [Restaurant] |
| Ameisenbärweg | 16727 | Oberkrämer - Bärenklau | [Straße / Platz] |
Ameisengasse ![]() | 14532 | Kleinmachnow | [Straße / Platz] |
| Ameisenweg | 13589 | Berlin - Spandau | [Straße / Platz] |
| Ameisenweg | 16727 | Velten - Hohenschöpping | [Straße / Platz] |
| Amelia-Earhart-Straße | 14089 | Berlin - Kladow | [Straße / Platz] |
| Amelie-Beese-Zeile | 14089 | Berlin - Kladow | [Straße / Platz] |
| Amendestraße | 13409 | Berlin - Reinickendorf | [Straße / Platz] |
| American Bowl Play OFF | 12681 | Berlin - Marzahn | [Restaurant] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 ]B [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]