Straßenverzeichnis Berlin, Objekte von Bahnhofstraße bis Bäke
| Bahnhofstraße | 15711 | Königs Wusterhausen | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15537 | Erkner | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16341 | Panketal - Zepernick | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16356 | Ahrensfelde - Blumberg | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 14612 | Falkensee | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15366 | Hoppegarten - Dahlwitz-Hoppegarten | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15370 | Fredersdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15370 | Petershagen | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15345 | Eggersdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15344 | Strausberg - Vorstadt | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15378 | Hennickendorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15345 | Altlandsberg | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15827 | Dahlewitz | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 15831 | Diedersdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16556 | Hohen Neuendorf - Borgsdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16515 | Oranienburg - Friedrichsthal | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16515 | Mühlenbecker Land - Zühlsdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16348 | Wandlitz - Basdorf | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16348 | Wandlitz - Klosterfelde | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16348 | Wandlitz - Schönwalde | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 14624 | Dallgow-Döberitz - Dallgow | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 14641 | Wustermark - Elstal | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 14656 | Brieselang - Bredow | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16321 | Bernau bei Berlin | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 14550 | Groß Kreutz (Havel) - Groß Kreutz | [Straße / Platz] |
| Bahnhofstraße | 16356 | Werneuchen - Seefeld-Löhme | [Straße / Platz] |
| Bahnhofsweg | 16761 | Hennigsdorf - Nieder Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Bahnpromenade | 16348 | Wandlitz | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 14513 | Teltow | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 15738 | Zeuthen | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 16356 | Ahrensfelde | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 16540 | Hohen Neuendorf | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 16727 | Oberkrämer - Bötzow | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 16562 | Hohen Neuendorf - Bergfelde | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 15345 | Rehfelde | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 16727 | Velten | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 14548 | Schwielowsee - Caputh | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 14656 | Brieselang | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 14552 | Michendorf | [Straße / Platz] |
| Bahnstraße | 14974 | Ludwigsfelde | [Straße / Platz] |
| Bahnweg | 12683 | Berlin - KGA Biesenhorst 1 | [Straße / Platz] |
| Bahnweg | 12524 | Berlin - Altglienicke | [Straße / Platz] |
| Bahnweg | 16727 | Oberkrämer - Bärenklau | [Straße / Platz] |
Bahrain ![]() | 10787 | Berlin - Tiergarten | [Botschaft / Landesvertretung] |
| Bahrendorfer Straße | 12555 | Berlin - Köpenick | [Straße / Platz] |
| Bahrfeldtstraße | 10245 | Berlin - Friedrichshain | [Straße / Platz] |
| Bahu | 10781 | Berlin - Schöneberg | [Restaurant] |
| Baikalplatz | 16321 | Bernau bei Berlin | [Straße / Platz] |
| Baikalstraße | 10319 | Berlin - Friedrichsfelde | [Straße / Platz] |
| Bäke | Oranienburg - Schmachtenhagen | [Gewässer] |
A [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 ]B [
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ]C [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]D [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 ]E [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 ]F [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 ]G [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 ]H [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 ]I [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]J [
1
2
3
4
5
6
7 ]K [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 ]L [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 ]M [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ]N [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ]O [
1
2
3
4
5
6
7
8 ]P [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 ]Q [
1 ]R [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 ]S [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 ]T [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 ]U [
1
2
3
4
5
6
7
8
9 ]V [
1
2
3
4
5
6 ]W [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 ]X [
1 ]Y [
1 ]Z [
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ]