Wohnungen [Erweiterte Suche] |
Lage | Zi. | m² | Miete |
1 LDS- 4km südöst. Berlin | 10 | 350 | X |
2 Kleinmachnow/ Zehld. , | 7 | 200 | X |
3 ST N. Klinikum/ | 2 | 44 | X |
4 Residenzstr128/ 4. OG | 1 | 31 | X |
5 Wolframstr. 7, | 1 | 32 | 146 |
6 Bellermannstr. 13357, | 1 | 30 | 160 |
7 Nähe Altstadt/ AB, | 1 | 35 | 165 |
8 HORNSTR: | 1 | 46 | 170 |
9 Kopenhagener Str, ruhig | 1 | 52 | 170 |
10 Jablonskistr. 36/ | 2 | 58 | 176 |
11 unw. Viktoria- Luise- | 1 | 35 | 180 |
12 Bornholmer Str. 14A/ | 1 | 38 | 189 |
13 Britz/ Karl- Elsasser- 25 | 1 | 31 | 189 |
14 Südstern, 3. OG H- Haus | 1 | 36 | 190 |
15 Nahe Hermannplatz, | 3 | 66 | 191 |
16 Bellermannstr, 13357, | 1 | 39 | 195 |
17 Spielhagenstr. 2. | 1 | 30 | 198 |
18 Cotheniusstr. 19 / 3. | 1 | 33 | 199 |
19 Alt- Blankenburg, AB, | 2 | 52 | 199 |
20 Heer- / Sandstr. | 1 | 32 | 200 |
21 Heidelberger- 37/ sof. | 1 | 35 | 200 |
22 FU- Nähe | 1 | 45 | 200 |
23 Torstr. 59 SFL, 1. | 1 | 34 | 201 |
24 Holtzendorfstr. 12 | 2 | 44 | 208 |
25 Sinsheimer Weg 4, san. | 2 | 40 | 210 |
26 Wisbyer Str. 4, AB, | 2 | 48 | 210 |
27 U- Bhf. Alt- Mariendorf | 1 | 39 | 215 |
28 SoBes. 14h, KölnerDamm83 | 1 | 31 | 215 |
29 Conradstr. 18/ VH, 2. | 1 | 35 | 215 |
30 Britz/ Karl- Elsasser- 3 | 1 | 35 | 215 |
31 Moabit, mit Gartenblick | 1 | 33 | 217 |
32 Seeburger Str. 83A/ 2. | 1 | 36 | 219 |
33 Engelmannweg 63, 2. | 1 | 34 | 220 |
34 Nahe Hermannplatz/ | 2 | 47 | 220 |
35 Ruhiges Alt- Tempelhof | 1 | 40 | 220 |
36 Borgemeisterstr. | 1 | 35 | 220 |
37 Bornholmerstr. 91 | 1 | 31 | 220 |
38 Nähe Allee- Arkaden | 1 | 42 | 220 |
39 Ansterdamer Str. 21 | 1 | 45 | 220 |
40 Gotenstr. / | 1 | 32 | 221 |
41 Amsterdamer Str. , | 1 | 31 | 224 |
42 Solmsstr. 10 / mod. | 2 | 53 | 226 |
43 Britz/ Karl- Elsasser31b | 1 | 39 | 229 |
44 Schönhs. Allee 114/ | 1 | 42 | 229 |
45 Stromstr. 65/ 66, 1. | 1 | 34 | 230 |
46 Lynarstr. 27 / NB, 3. | 1 | 35 | 230 |
47 Stromstr. 65/ 66, 5. | 1 | 34 | 230 |
48 n. Bersarinpl. , saniert | 1 | 38 | 230 |
49 Uckermünder Str. 7/ | 1 | 33 | 232 |
50 Klinik / FU- Nähe | 2 | 49 | 234 |
51 Grolmannstr. | 2 | 38 | 235 |
52 Stormstr. 8, son. VorGa | 1 | 38 | 236 |
53 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 40 | 238 |
54 RD Tegel- City | 1 | 25 | 239 |
55 Müggelseedamm, | 2 | 49 | 239 |
56 Hindenburgd/ Manteuffel | 2 | 50 | 240 |
57 Pufendorfstr. 8- 9 | 1 | 37 | 240 |
58 Lietzensee/ | 1 | 40 | 240 |
59 Allerstr. 38/ ren. | 1 | 34 | 240 |
60 Stralsunder Str. 38/ | 1 | 34 | 246 |
61 Liliencronstr. 12, 4. | 1 | 37 | 248 |
62 Haselhorst, Simonring 2 | 2 | 50 | 249 |
63 nahe Rathaus Schöberg | 1 | 39 | 249 |
64 Bizetstr. / san. AB, 1. | 1 | 36 | 249 |
65 Pappelallee 14/ san. | 2 | 49 | 249 |
66 Nähe Schloßstr/ SAT, | 1 | 38 | 249 |
67 Holsteinische- 14/ 15 | 1 | 36 | 249 |
68 Fontanestr. (am Park) | 1 | 30 | 250 |
69 Zossener Str. Marh*Pl. | 2 | 52 | 250 |
70 Südende/ NB, im | 2 | 54 | 250 |
71 Opernnah/ direkt U- Bahn | 1 | 32 | 252 |
72 Krowelstr. 4/ 6. OG, Bk, | 2 | 65 | 252 |
73 Aroserallee 85 | 1 | 45 | 255 |
74 Cotheniusstr. 19 / 3. | 2 | 43 | 255 |
75 Hauptstr. , 1. OG, Dl, | 1 | 26 | 255 |
76 Knaakstr. 92/ SFL 3. | 1 | 46 | 257 |
77 "ruhig/ n. Dt. Oper" | 1 | 44 | 259 |
78 Falkenhag. Str. 34/ EG, | 1 | 42 | 259 |
79 DrontheimerStr. 24/ 2. | 2 | 68 | 259 |
80 Czeminskistr. / ren. | 2 | 57 | 259 |
81 Brüderstr. / Ter, ren, | 2 | 73 | 260 |
82 Wisbyer Str. 4, San. | 1 | 50 | 260 |
83 U- Bhf Strausberger | 1 | 25 | 260 |
84 U- Bhf Strausberger | 1 | 25 | 260 |
85 Schaperstr. , möbl. , 3. | 1 | 36 | 260 |
86 Rönnestr. , AB, EG, | 2 | 53 | 260 |
87 Birkenstr. 3/ Moabit | 2 | 52 | 260 |
88 Bornholmer/ N. Schönh. | 2 | 63 | 260 |
89 Boxhagener Str. 51/ 1. | 1 | 39 | 260 |
90 Nähe Breitenbachplatz | 1 | 30 | 260 |
91 Leibnitzstr. | 1 | 26 | 260 |
92 Buckow/ Rudower Str. 91 | 1 | 38 | 260 |
93 Am Sparrplatz | 2 | 60 | 260 |
94 Erich- Weinert- Str/ | 1 | 44 | 261 |
95 Glien. Nordb/ Ahornallee | 1 | 40 | 263 |
96 Mindener Str. / 1. | 2 | 45 | 265 |
97 Mexikoplatznähe, in | 2 | 36 | 265 |
98 Zauritzweg 16/ Nahe | 1 | 40 | 265 |
99 Wildenowstr. 5a, VH, 2. | 2 | 49 | 265 |
100 PicheldorferStr. 112, | 2 | 63 | 265 |
101 Nähe Wittenbergpl. | 1 | 30 | 265 |
102 Lfelde, Flotowstr. 16 | 1 | 33 | 267 |
103 Leibnizstr. / mod. , hell | 2 | 39 | 267 |
104 Boxhagener Platz/ 3. | 2 | 48 | 268 |
105 Weisestr. / 5. | 2 | 62 | 270 |
106 Tegeler Str. / QG, 1. | 1 | 45 | 270 |
107 Rigaer Str. / san. | 1 | 55 | 270 |
108 Heidelbergerstr. 37 | 2 | 67 | 270 |
109 Bayrische Str. 24/ ren. | 1 | 45 | 270 |
110 Thorwaldsenstr. 1/ | 1 | 34 | 271 |
111 Schloßstr. / Gartenhaus | 1 | 36 | 271 |
112 Margaretenstr. , 3. | 1 | 42 | 271 |
113 Pfalzburger Str/ AB, 3OG | 1 | 35 | 272 |
114 PetersburgerStr. 20, | 2 | 38 | 273 |
115 Lütticher Str46/ 1. OGli | 2 | 61 | 275 |
116 Nehringstr. / sofort | 2 | 51 | 275 |
117 Finnländische- 17 / hell | 1 | 46 | 275 |
118 N. Kudamm/ Halensee | 1 | 37 | 277 |
119 Amsterdamerstr. 21/ | 2 | 56 | 279 |
120 Altmariendorf, U- | 1 | 35 | 279 |
121 Elsenstr. 26, NB, 6. OG, | 2 | 55 | 280 |
122 Weserstr. 54 / AB, hell | 1 | 38 | 280 |
123 Bertheldorfer Str. 10 | 2 | 58 | 280 |
124 Isländische- 18/ SF, 1. | 2 | 49 | 280 |
125 Horstweg25/ mod. AB, | 2 | 51 | 280 |
126 Graefekiez | 2 | 44 | 280 |
127 Eichborndamm 100/ | 2 | 58 | 280 |
128 Prierosser Str. / | 1 | 35 | 284 |
129 Chodowiekistr. / AB, Sfl. | 1 | 37 | 284 |
130 Lichtenraderstr. 42, | 1 | 38 | 285 |
131 Ufnaustr. , AB, 4. | 2 | 49 | 285 |
132 Berliner Str. / | 2 | 57 | 285 |
133 Oberbaumstr. / mod. | 1 | 37 | 285 |
134 Naumannstr. 74/ | 2 | 68 | 285 |
135 Rudow/ NeudeckerWeg 130 | 1 | 37 | 289 |
136 Kerstenweg/ gute Ausst. | 2 | 74 | 290 |
137 nähe Schlossstr. , | 1 | 34 | 290 |
138 Bergfelde, Wiesengrd. 14 | 2 | 53 | 290 |
139 Bayernring, NäheU6 | 1 | 34 | 290 |
140 Erstbezug, Oberlandstr. | 2 | 57 | 292 |
141 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 45 | 293 |
142 Torstr. , Parkett | 2 | 57 | 295 |
143 WI Fasanenstr. | 1 | 21 | 295 |
144 Südstern, EG H- Haus | 2 | 48 | 295 |
145 Boddinstr. 3/ gepfl. | 3 | 107 | 295 |
146 naumannstr. / 1. | 2 | 71 | 295 |
147 Westend, Akazienallee | 1 | 33 | 296 |
148 Friedlander- / Waldstr. 2 | 2 | 52 | 296 |
149 Schulstraße 12, Tegel | 2 | 60 | 297 |
150 Allerstr. 38/ ren. | 2 | 66 | 297 |
151 Habersaathstr. 38d/ | 1 | 37 | 297 |
152 Berkaer Str. / VH 1. | 2 | 46 | 297 |
153 Bayr. Vierter/ Zentral | 1 | 37 | 297 |
154 Elsenstr. 23, NB, 4. OG, | 2 | 62 | 298 |
155 Wielandstr. 5a/ NB, 5. | 1 | 32 | 298 |
156 schöne Whg. in mod. | 2 | 62 | 298 |
157 Schonensche Str. 14/ | 2 | 56 | 298 |
158 Blumenweg 2/ Mariendorf | 1 | 43 | 298 |
159 Katzbachstr. 3, StWhg | 1 | 34 | 298 |
160 Nahe U/ S- Bahn Neukölln | 2 | 61 | 299 |
161 Ebersstr. 38/ 1. OG, hell | 2 | 41 | 299 |
162 Helles 4. OG, ruh. Moabit | 2 | 74 | 300 |
163 Korsörer Str, Ruhiglage | 2 | 55 | 300 |
164 Thaerstraße 43, TopAB | 2 | 55 | 300 |
165 unw. U- Boddinstr. , ruhig | 2 | 70 | 300 |
166 Neumeister Str. , Neubau | 3 | 60 | 300 |
167 Kudammnah, sonnig | 2 | 46 | 300 |
168 Kulmer Str. / ab 02/ 05 | 1 | 37 | 300 |
169 Kolonnenstr. 27/ QG, 4. | 2 | 56 | 300 |
170 Jansastr. 12/ VH, 4. OG | 2 | 59 | 300 |
171 Jansastr. 12/ VH, 4. OG | 2 | 59 | 300 |
172 Friedr. - Wilh. - Str. 1. | 1 | 31 | 300 |
173 BerlinerStr/ Uhlandstr. | 2 | 50 | 303 |
174 Eckschanze 2, AB, | 2 | 56 | 305 |
175 Sonnenbalkon/ 5. | 2 | 63 | 305 |
176 ltWestend/ Ratzeburg. | 1 | 30 | 305 |
177 Gürtelstr. / AB, 1. | 1 | 47 | 307 |
178 Savignyplatz/ Kantstr. | 2 | 55 | 308 |
179 Braunlager Str. 11/ | 2 | 55 | 308 |
180 Holsteinische- / U- Nähe | 1 | 33 | 308 |
181 Fidicinstr. , 3. OG, VH, | 1 | 45 | 308 |
182 Rollstuhl- Whg, | 2 | 60 | 309 |
183 Gardeschützenweg/ 1. | 2 | 52 | 310 |
184 Nähe Potsdamer Platz | 3 | 93 | 310 |
185 über d. DächernKudamms | 1 | 32 | 310 |
186 Nahe Rathaus und | 2 | 65 | 310 |
187 Blissestr. 20a/ NB, 1. | 1 | 37 | 310 |
188 Nähe Estrel/ Single- | 2 | 50 | 310 |
189 Lichterfelde- West | 2 | 62 | 310 |
190 Ackerstr14/ 15- Top- Lage | 1 | 39 | 310 |
191 Nähe Schloß Bellevue | 1 | 36 | 312 |
192 Sybelstr. , So. - Bes. 13h | 2 | 68 | 314 |
193 Xantener Str. , 2. OG, | 2 | 45 | 315 |
194 Voigtstr. 40/ san. | 2 | 62 | 315 |
195 Sparrstr. / AB, QG, hell | 4 | 75 | 315 |
196 Schönes Westend | 1 | 35 | 315 |
197 Nähe der Altstadt | 2 | 52 | 315 |
198 Müggelseedamm, | 2 | 62 | 315 |
199 Heerstr. / Am Postfenn | 2 | 45 | 315 |
200 Buckow/ Straße 482 | 1 | 36 | 315 |
201 WI/ Grunewald | 1 | 34 | 316 |
202 Grunewald/ Bestlage | 1 | 34 | 316 |
203 Toplage Pestalozzistr. | 2 | 50 | 317 |
204 Hochbergweg 16 | 1 | 38 | 317 |
205 Nähe Bundestag | 2 | 37 | 317 |
206 Immanuelkirchstr. 18/ | 2 | 51 | 318 |
207 Blücher- 34/ Am Südstern | 1 | 33 | 319 |
208 Bornholmer Str. 80A/ | 3 | 88 | 319 |
209 Neue EBK +toprenoviert | 2 | 66 | 319 |
210 Nahe FU&Botan. Garten | 2 | 63 | 319 |
211 Geisbergstr. 26/ 3. | 1 | 33 | 319 |
212 Brunhildstr1/ Kleistpa | 1 | 38 | 319 |
213 Baerwaldstr. 2, 2. OG, | 2 | 45 | 320 |
214 MI Brüderstr. | 1 | 24 | 320 |
215 BochumerStr/ Alt- Moabit | 2 | 65 | 320 |
216 NeueKantstr. 21/ 4. | 1 | 40 | 320 |
217 Feurigstr. , repräs. | 2 | 53 | 320 |
218 Alt- Lankwitz, Dorfaue | 1 | 40 | 320 |
219 Mehringdamm 65, AB, 4. | 3 | 81 | 321 |
220 Britz/ Karl- Elsasser- 5 | 2 | 49 | 322 |
221 Britz/ Braunlager- 4 | 2 | 50 | 322 |
222 Naumannstr/ AB, 3. | 2 | 66 | 323 |
223 Gontermann- 30, AB, 2. | 2 | 62 | 323 |
224 Friedbergstr. 14/ | 1 | 40 | 324 |
225 StockholmerStr. 30 - | 2 | 61 | 325 |
226 Nähe Görlitzer Park | 2 | 57 | 325 |
227 Gudvanger Str. / HP, | 2 | 53 | 325 |
228 CH Westend | 1 | 30 | 325 |
229 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 60 | 326 |
230 Föhrer Str. 10/ | 1 | 42 | 326 |
231 Warschauer Str. / 4. | 2 | 67 | 328 |
232 Single WohnungEBK | 1 | 44 | 328 |
233 Schmargendf, Ilmenauer- | 2 | 54 | 328 |
234 Cunonstr. 67B, EG | 1 | 40 | 329 |
235 Barbarossastr. 6/ AB, | 2 | 50 | 330 |
236 Am Gemeindepark/ 3. | 2 | 50 | 330 |
237 Kopenhagener Str. , 4. | 2 | 72 | 330 |
238 nahe Volksbühne | 2 | 42 | 330 |
239 Schönholzer Weg/ Wiruh | 2 | 56 | 330 |
240 Nähe Karl- August- Platz | 2 | 50 | 330 |
241 Nä. Viktoria Park, 3. | 2 | 56 | 330 |
242 Gute Lage, sonniges2. | 2 | 61 | 330 |
243 AltWestend/ EbereschenA | 1 | 35 | 330 |
244 Martein- Luther- | 1 | 38 | 332 |
245 Fritschestr. , san. | 2 | 55 | 332 |
246 Feurigstr. 22 / SFL, 1. | 2 | 56 | 332 |
247 Silbersteinstr. / 1. | 3 | 78 | 333 |
248 n. Hackesche Höfe | 2 | 44 | 333 |
249 Kudamm/ Single- Apt. | 1 | 36 | 334 |
250 Heerstr. / Alt Pichelsdf | 1 | 43 | 334 |
251 Ottostr. / Dachapp. , | 2 | 38 | 335 |
252 Hermannstraße/ 5. OG, | 2 | 67 | 335 |
253 Thulestr. 49/ AB, ZH, | 2 | 49 | 335 |
254 Tegeler Str. / VH, 3. | 2 | 62 | 335 |
255 Solmsstr. 5/ san. AB, 3. | 2 | 52 | 335 |
256 Käthe Niederkirchner2 | 3 | 84 | 336 |
257 Am kleinen Tiergarten | 2 | 60 | 337 |
258 Brunowstr. / NB, 2. | 1 | 41 | 339 |
259 Stargarder Str. 63/ | 1 | 55 | 339 |
260 Friedenau, Nähe | 3 | 74 | 340 |
261 Kieler- / Düppelstr. | 2 | 70 | 340 |
262 Grimnitzstr. , san. AB, | 1 | 44 | 340 |
263 WarschauerStr. , AB, 1. | 3 | 93 | 340 |
264 U2- Märk. Museum, vg, 5. | 2 | 45 | 340 |
265 Lietzensee/ | 2 | 66 | 340 |
266 Treptower Str. 19/ hell | 2 | 59 | 341 |
267 Erlenstr. / gepfl. Anlage | 1 | 38 | 341 |
268 Winsstr. 13 / ruh. SFL, | 1 | 36 | 343 |
269 Schönhs. Allee 114/ | 2 | 57 | 343 |
270 Kaiser- Wilh. - Str. , 2. | 2 | 71 | 343 |
271 Kudamm - eine Adresse | 1 | 47 | 343 |
272 Lfelde/ Lorenzstr. 18 | 2 | 48 | 344 |
273 Lüderitzstraße - 2. | 2 | 60 | 344 |
274 Nä. Friedrichstr. 15. 01. | 2 | 53 | 345 |
275 P- Zobel Str. 8m, Lam, | 2 | 56 | 345 |
276 Siemensstadt, U- Nähe | 2 | 59 | 345 |
277 Ruhiglage | 3 | 75 | 345 |
278 Preiswert & | 3 | 70 | 345 |
279 Petersburger Str. 18/ | 2 | 48 | 345 |
280 Loschmidtstr. 11, | 2 | 62 | 345 |
281 Lfelde/ Drakestr. | 1 | 41 | 345 |
282 Feuerbachstr. / AB, 3. | 2 | 55 | 346 |
283 Schwanter Weg/ EBK, | 2 | 50 | 346 |
284 BibricherStr5/ VH, OGmi 2 | 2 | 65 | 346 |
285 SchlüterstrKudamm | 1 | X | 347 |
286 Germaniastr. 157B/ n. | 2 | 62 | 347 |
287 Güntzelstr. / 4. | 1 | 44 | 348 |
288 Pestlozzistr. | 2 | 43 | 349 |
289 Nähe S+U- Bhf. Frankf. | 2 | 66 | 349 |
290 Fasanenstr. / 4. | 1 | 40 | 350 |
291 Badstr. 66, 4. | 3 | 95 | 350 |
292 Ottostr. / Dachappartm. | 2 | 40 | 350 |
293 WeimarischeStr25, SanAB | 2 | 53 | 350 |
294 RheinsbergerStr. 78, | 1 | 35 | 350 |
295 Jonasstr. 3, VH, 2 | 2 | 53 | 350 |
296 Nähe Altstadt Spandau/ | 2 | 55 | 350 |
297 Nogatstraße/ EBK, Bk, | 2 | 77 | 350 |
298 Humboldstr. 42a | 2 | 60 | 350 |
299 Hi- Damm, Lichterfelde- | 1 | 38 | 350 |
300 Hermann- 151, 4OG, GEH, | 4 | 101 | 350 |
301 Burgemeisterstr. / 1. | 2 | 56 | 350 |
302 dir. Kollwitzplatz | 2 | 50 | 350 |
303 Charlotten/ Schützenstr | 1 | 51 | 350 |
304 Attrak. Wohnen Westend | 2 | 46 | 350 |
305 Antonienstr. 50 | 3 | 79 | 350 |
306 Britz/ Lauterberger- 36 | 2 | 55 | 351 |
307 AnzengruberStr/ AB, | 2 | 63 | 351 |
308 Friedenau, Handjerystr. | 2 | 56 | 351 |
309 Mierendorffstr. / ruhig | 2 | 51 | 352 |
310 Mitte, möbliert | 1 | 41 | 353 |
311 Wiesbadener Str. / | 2 | 61 | 354 |
312 Moabit, mit Gartenblick | 3 | 71 | 354 |
313 Groningerstr. | 2 | 60 | 354 |
314 Friedlander- / Waldstr. 2 | 2 | 57 | 354 |
315 Rütstr. 10/ VH, EG | 2 | 80 | 355 |
316 Otto- Suhr- Allee63, 4. | 2 | 55 | 355 |
317 Nähe Adenauerplatz | 1 | 38 | 355 |
318 Nähe Adenauerplatz | 1 | 38 | 355 |
319 Grundkowstr. 1/ VH, 3. | 2 | X | 355 |
320 Pfalzburger Str. / 2. | 1 | 45 | 356 |
321 M. dorf, Eisenacher 63 | 1 | 44 | 357 |
322 GesundbrunNähe, vg, | 2 | 65 | 359 |
323 nahe Teltowkanal/ AB, | 2 | 77 | 360 |
324 Sinsheimer Weg 4, san. | 2 | 68 | 360 |
325 S. - Charlottenstr. 104 | 2 | 50 | 360 |
326 Kudammnähe | 2 | 45 | 360 |
327 Kochhannstr. 39/ Eb, | 2 | 50 | 360 |
328 Hufelandstr. 14/ St- | 1 | 48 | 360 |
329 Helmholtzstr. 5, DenkmAB | 2 | 100 | 360 |
330 Rosenheimer Str. 24 | 2 | 48 | 361 |
331 Nürnberger Str. / 5. OG, | 1 | 42 | 362 |
332 Faucherweg 22a, AB, | 3 | 73 | 362 |
333 Schlegelstr. 11, SFL, | 1 | 50 | 363 |
334 PaulsbornerStr. 72b, | 2 | 47 | 365 |
335 Stegerwaldstr. / Mfelde | 2 | 64 | 365 |
336 Sonntagstr. , san. AB, | 3 | 84 | 365 |
337 Sickingenstr. / san. | 2 | 62 | 365 |
338 SchönwalderStr. 39/ 2. | 3 | 80 | 365 |
339 Schillerstr. 64, | 2 | 55 | 365 |
340 Schillerstr. , AB, | 2 | 55 | 365 |
341 PaulsbornerStr. 73b, | 2 | 45 | 365 |
342 Burgsdorfstr. 14a, VH, | 3 | 79 | 365 |
343 Wohnen a. Zionskirchpl. | 1 | 40 | 366 |
344 Boddin- 6 / SoBes. :15h 13 | 2 | 54 | 366 |
345 AnsbacherStr. 32, 5. OG, | 1 | 36 | 368 |
346 Fritschestr. 41/ 4. | 2 | 61 | 368 |
347 Weserstr. , VH, AB, 2. | 2 | 61 | 369 |
348 Rathaus+Parknähe | 2 | 54 | 369 |
349 Pfalzburger Str. / 2. | 1 | 47 | 369 |
350 Friedenau, | 2 | 57 | 369 |
351 Kornblumenring/ Rudow | 1 | 41 | 370 |
352 Mariendorf, Rathausstr. | 4 | 85 | 370 |
353 WD Zähringer Str. | 1 | 34 | 370 |
354 Top- Citylage, Ahornstr. | 2 | 53 | 370 |
355 Roseneck, kpl möb App. | 1 | 45 | 370 |
356 Mariendorf, Richterstr. | 2 | 59 | 370 |
357 Kranold- 13, 4OG, EBK, | 3 | 106 | 370 |
358 Gürtelstr. / AB, 2. | 2 | 58 | 370 |
359 Friedenstr. / saniert | 2 | 62 | 370 |
360 Friedenau/ Handjerystr. | 1 | 39 | 370 |
361 Rostockerstr. | 2 | 66 | 374 |
362 Pariser Str. , NB, 1. | 2 | 75 | 374 |
363 Lichtenrade/ Mahlow | 2 | 49 | 374 |
364 Korsörer Str. 11/ EG, | 3 | 76 | 375 |
365 Urbanstr. / Körtestr. | 1 | 46 | 375 |
366 Kaulsdorf/ Eichenstr. 10 | 2 | 64 | 375 |
367 Britzer Damm 103/ | 2 | 71 | 376 |
368 Wohnen an der Dahme | 2 | 61 | 379 |
369 Westend/ Akazienallee | 2 | 43 | 379 |
370 Tegeler Str. / | 2 | 65 | 379 |
371 Prinzregentenstr. 4/ | 2 | 61 | 379 |
372 Jagow/ Levetzowstr. | 2 | 48 | 379 |
373 Westfälische Str. / | 2 | 60 | 380 |
374 U- Bhf Strausberger | 3 | 70 | 380 |
375 U- Bhf Strausberger | 3 | 70 | 380 |
376 Borgemeisterstr. | 2 | 58 | 380 |
377 Oberschönew. / VH, 2. | 3 | 100 | 380 |
378 Muthesiusstr. / ruh, | 2 | 59 | 380 |
379 Albrechtstr. / # D, 3. | 2 | 70 | 380 |
380 Gotenstr. 19/ | 2 | 54 | 380 |
381 EisenacherStr. 35, sanWE | 2 | 62 | 382 |
382 Treptower Str. 20/ | 2 | 57 | 384 |
383 Brüggemannstr. 2, | 2 | 55 | 385 |
384 Luisenstr. / ruhig | 2 | 70 | 385 |
385 Weisestr. 9, mod. | 2 | 64 | 385 |
386 Ostpreußendamm 71a/ | 1 | 50 | 385 |
387 Müggelstr. , naheRingCen | 2 | 69 | 385 |
388 Manteuffelstr. , | 2 | 56 | 385 |
389 Lichterfelde- West | 2 | 48 | 385 |
390 Kiezlage / san. | 2 | 64 | 385 |
391 Grünberger Str. 88/ | 2 | 60 | 385 |
392 SoBes. 14h, Reuterstr. 90 | 2 | 65 | 386 |
393 Mittelbruchzeile 75/ | 2 | 63 | 387 |
394 Rathausnähe/ Voll- | 2 | 60 | 388 |
395 Tegeler Str. / GaH, 1. | 3 | 79 | 389 |
396 Pflügerstraße - Neubau | 2 | 56 | 389 |
397 OderbergerStr9, sonnig | 2 | 61 | 389 |
398 Oberhavel/ Henningsdorf | 2 | 49 | 389 |
399 direkt am Volkspark | 2 | 55 | 389 |
400 Potsdam/ Feuerbachstr. | 2 | 50 | 390 |
401 N. Hermannpl. / san. | 2 | 60 | 390 |
402 Konstanzer Str. / 3. | 2 | 61 | 390 |
403 2- WG geeignet | 3 | 65 | 390 |
404 Kattegatstr. / san. AB, | 3 | 76 | 390 |
405 Jenaer Str. 22/ 5. | 2 | 57 | 390 |
406 Eberswalder Str. 16/ | 1 | 40 | 391 |
407 Tegeler Str. , VH, 3. | 2 | 73 | 392 |
408 Rheinstr. , Friedenau | 2 | 52 | 393 |
409 Auerst 3, DG | 2 | 44 | 395 |
410 Beckerstr. 5, | 3 | 100 | 395 |
411 Lichtenraderstr. 42, | 2 | 73 | 395 |
412 Jasmunder Str. / 2. OG, | 2 | 60 | 395 |
413 Giesensdorferstr. 10/ | 2 | 65 | 395 |
414 PotsdamerPl. Körnerstr2 | 2 | 60 | 395 |
415 Karlsgarten- / Fontane- | 2 | 56 | 395 |
416 Bizetstr. 83, rest. | 2 | 61 | 395 |
417 Boeckhstr. 1/ hell, | 2 | 58 | 395 |
418 RD Frohnau, zentr. | 1 | 35 | 395 |
419 Philippistr. - mod. | 3 | 83 | 395 |
420 Oldenburger- 10 / 4. | 2 | 50 | 395 |
421 Danziger Str. / AB, 2. | 2 | 70 | 395 |
422 Britz, Friedrichsbrunne | 2 | 62 | 395 |
423 Am Sparrplatz | 4 | 94 | 395 |
424 Emser Str. 7, Sportstad | 3 | 99 | 396 |
425 Laehrscher Jagdweg51b | 2 | 42 | 397 |
426 Lankwitz/ Kirche | 1 | 58 | 398 |
427 Rixdorf/ Niemetzstr. 12 | 2 | 67 | 398 |
428 Mexikoplatzn. , Grünlage | 2 | 49 | 398 |
429 Wilhelm- 15/ Stresemann | 2 | 50 | 398 |
430 Thulestr. 49/ AB, ZH, | 2 | 60 | 398 |
431 Berliner Komfort- | 2 | 55 | 398 |
432 Pflugstr. 11, san. | 2 | 50 | 398 |
433 Ostpreußendamm71a/ 3. | 1 | 56 | 398 |
434 N. Maybachufer / san. | 2 | 50 | 398 |
435 Gotenstr. 71, | 2 | 60 | 398 |
436 Metzer- / Kollwitzstr. | 2 | 63 | 399 |
437 Thaerstr. / 1. | 1 | 50 | 399 |
438 Straßmannstr. 3/ san. | 2 | 77 | 399 |
439 KuDamm/ Karlsruher, | 2 | 54 | 399 |
440 Alboinplatz 4/ EG links | 2 | 58 | 399 |
441 Alles Neu, ab 15. 01. | 2 | 74 | 399 |
442 Jagowstraße/ AB, | 2 | 78 | 399 |
443 Gartenwhg/ Schmargend. | 1 | 47 | 399 |
444 Baruther Str. , ruhig, | 2 | 50 | 400 |
445 Weite Parksicht | 2 | 66 | 400 |
446 Werrastr. 38/ mod. AB, | 2 | 75 | 400 |
447 Wiclefstr/ TU- N. , mod. | 3 | 80 | 400 |
448 Schaperstr. , 6. OG, | 2 | 57 | 400 |
449 Nähe Turmstr. / vg, ruhig | 4 | 81 | 400 |
450 NeueKulmer5A, SoBes12h | 2 | 60 | 400 |
451 Hobrecht- 15/ Weser- , | 3 | 73 | 400 |
452 Elszholzstr. 16/ VH, 1. | 2 | 55 | 400 |
453 Dahlem Spilstr. | 2 | 58 | 400 |
454 Bergmannstr. kiez, | 2 | 57 | 400 |
455 Falkensee/ Nauener Str. | 2 | 59 | 402 |
456 Falkensee/ Nauener Str. | 2 | 59 | 402 |
457 Im Richardkiez | 4 | 81 | 405 |
458 Heinz- Galinskistr. - 11 | 3 | 87 | 405 |
459 ruh, grüne Wohnanlage | 2 | 47 | 406 |
460 N. Dt. Oper/ toprenoviert | 2 | 59 | 407 |
461 Lichterf. / Ferdinandstr | 4 | 85 | 410 |
462 Fregestr. 11, | 2 | 48 | 410 |
463 Neumeister Str. , Neubau | 3 | 70 | 410 |
