Wohnungen [Erweiterte Suche] |
Lage | Zi. | m² | Miete |
1 Kleinmachnow/ Zehld. , | 7 | 200 | X |
2 LDS- 4km südöst. Berlin | 10 | 350 | X |
3 ST N. Klinikum/ | 2 | 44 | X |
4 Residenzstr128/ 4. OG | 1 | 31 | X |
5 Wolframstr. 7, | 1 | 32 | 146 |
6 Bellermannstr. 13357, | 1 | 30 | 160 |
7 Nähe Altstadt/ AB, | 1 | 35 | 165 |
8 Kopenhagener Str, ruhig | 1 | 52 | 170 |
9 HORNSTR: | 1 | 46 | 170 |
10 Jablonskistr. 36/ | 2 | 58 | 176 |
11 unw. Viktoria- Luise- | 1 | 35 | 180 |
12 Britz/ Karl- Elsasser- 25 | 1 | 31 | 189 |
13 Bornholmer Str. 14A/ | 1 | 38 | 189 |
14 Südstern, 3. OG H- Haus | 1 | 36 | 190 |
15 Nahe Hermannplatz, | 3 | 66 | 191 |
16 Bellermannstr, 13357, | 1 | 39 | 195 |
17 Spielhagenstr. 2. | 1 | 30 | 198 |
18 Cotheniusstr. 19 / 3. | 1 | 33 | 199 |
19 Alt- Blankenburg, AB, | 2 | 52 | 199 |
20 Heer- / Sandstr. | 1 | 32 | 200 |
21 Heidelberger- 37/ sof. | 1 | 35 | 200 |
22 FU- Nähe | 1 | 45 | 200 |
23 Torstr. 59 SFL, 1. | 1 | 34 | 201 |
24 Holtzendorfstr. 12 | 2 | 44 | 208 |
25 Wisbyer Str. 4, AB, | 2 | 48 | 210 |
26 Sinsheimer Weg 4, san. | 2 | 40 | 210 |
27 Conradstr. 18/ VH, 2. | 1 | 35 | 215 |
28 SoBes. 14h, KölnerDamm83 | 1 | 31 | 215 |
29 Britz/ Karl- Elsasser- 3 | 1 | 35 | 215 |
30 U- Bhf. Alt- Mariendorf | 1 | 39 | 215 |
31 Moabit, mit Gartenblick | 1 | 33 | 217 |
32 Seeburger Str. 83A/ 2. | 1 | 36 | 219 |
33 Ansterdamer Str. 21 | 1 | 45 | 220 |
34 Nahe Hermannplatz/ | 2 | 47 | 220 |
35 Ruhiges Alt- Tempelhof | 1 | 40 | 220 |
36 Borgemeisterstr. | 1 | 35 | 220 |
37 Bornholmerstr. 91 | 1 | 31 | 220 |
38 Nähe Allee- Arkaden | 1 | 42 | 220 |
39 Engelmannweg 63, 2. | 1 | 34 | 220 |
40 Gotenstr. / | 1 | 32 | 221 |
41 Amsterdamer Str. , | 1 | 31 | 224 |
42 Solmsstr. 10 / mod. | 2 | 53 | 226 |
43 Schönhs. Allee 114/ | 1 | 42 | 229 |
44 Britz/ Karl- Elsasser31b | 1 | 39 | 229 |
45 Stromstr. 65/ 66, 5. | 1 | 34 | 230 |
46 Stromstr. 65/ 66, 1. | 1 | 34 | 230 |
47 n. Bersarinpl. , saniert | 1 | 38 | 230 |
48 Lynarstr. 27 / NB, 3. | 1 | 35 | 230 |
49 Uckermünder Str. 7/ | 1 | 33 | 232 |
50 Klinik / FU- Nähe | 2 | 49 | 234 |
51 Grolmannstr. | 2 | 38 | 235 |
52 Stormstr. 8, son. VorGa | 1 | 38 | 236 |
53 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 40 | 238 |
54 Müggelseedamm, | 2 | 49 | 239 |
55 RD Tegel- City | 1 | 25 | 239 |
56 Pufendorfstr. 8- 9 | 1 | 37 | 240 |
57 Lietzensee/ | 1 | 40 | 240 |
58 Allerstr. 38/ ren. | 1 | 34 | 240 |
59 Hindenburgd/ Manteuffel | 2 | 50 | 240 |
60 Stralsunder Str. 38/ | 1 | 34 | 246 |
61 Liliencronstr. 12, 4. | 1 | 37 | 248 |
62 Pappelallee 14/ san. | 2 | 49 | 249 |
63 Bizetstr. / san. AB, 1. | 1 | 36 | 249 |
64 Nähe Schloßstr/ SAT, | 1 | 38 | 249 |
65 nahe Rathaus Schöberg | 1 | 39 | 249 |
66 Holsteinische- 14/ 15 | 1 | 36 | 249 |
67 Haselhorst, Simonring 2 | 2 | 50 | 249 |
68 Zossener Str. Marh*Pl. | 2 | 52 | 250 |
69 Südende/ NB, im | 2 | 54 | 250 |
70 Fontanestr. (am Park) | 1 | 30 | 250 |
71 Opernnah/ direkt U- Bahn | 1 | 32 | 252 |
72 Krowelstr. 4/ 6. OG, Bk, | 2 | 65 | 252 |
73 Aroserallee 85 | 1 | 45 | 255 |
74 Hauptstr. , 1. OG, Dl, | 1 | 26 | 255 |
75 Cotheniusstr. 19 / 3. | 2 | 43 | 255 |
76 Knaakstr. 92/ SFL 3. | 1 | 46 | 257 |
77 "ruhig/ n. Dt. Oper" | 1 | 44 | 259 |
78 Falkenhag. Str. 34/ EG, | 1 | 42 | 259 |
79 DrontheimerStr. 24/ 2. | 2 | 68 | 259 |
80 Czeminskistr. / ren. | 2 | 57 | 259 |
81 U- Bhf Strausberger | 1 | 25 | 260 |
82 Wisbyer Str. 4, San. | 1 | 50 | 260 |
83 U- Bhf Strausberger | 1 | 25 | 260 |
84 Rönnestr. , AB, EG, | 2 | 53 | 260 |
85 Schaperstr. , möbl. , 3. | 1 | 36 | 260 |
86 Birkenstr. 3/ Moabit | 2 | 52 | 260 |
87 Bornholmer/ N. Schönh. | 2 | 63 | 260 |
88 Nähe Breitenbachplatz | 1 | 30 | 260 |
89 Leibnitzstr. | 1 | 26 | 260 |
90 Buckow/ Rudower Str. 91 | 1 | 38 | 260 |
91 Brüderstr. / Ter, ren, | 2 | 73 | 260 |
92 Boxhagener Str. 51/ 1. | 1 | 39 | 260 |
93 Am Sparrplatz | 2 | 60 | 260 |
94 Erich- Weinert- Str/ | 1 | 44 | 261 |
95 Glien. Nordb/ Ahornallee | 1 | 40 | 263 |
96 Mexikoplatznähe, in | 2 | 36 | 265 |
97 PicheldorferStr. 112, | 2 | 63 | 265 |
98 Zauritzweg 16/ Nahe | 1 | 40 | 265 |
99 Wildenowstr. 5a, VH, 2. | 2 | 49 | 265 |
100 Nähe Wittenbergpl. | 1 | 30 | 265 |
101 Mindener Str. / 1. | 2 | 45 | 265 |
102 Lfelde, Flotowstr. 16 | 1 | 33 | 267 |
103 Leibnizstr. / mod. , hell | 2 | 39 | 267 |
104 Boxhagener Platz/ 3. | 2 | 48 | 268 |
105 Weisestr. / 5. | 2 | 62 | 270 |
106 Tegeler Str. / QG, 1. | 1 | 45 | 270 |
107 Rigaer Str. / san. | 1 | 55 | 270 |
108 Bayrische Str. 24/ ren. | 1 | 45 | 270 |
109 Heidelbergerstr. 37 | 2 | 67 | 270 |
110 Thorwaldsenstr. 1/ | 1 | 34 | 271 |
111 Schloßstr. / Gartenhaus | 1 | 36 | 271 |
112 Margaretenstr. , 3. | 1 | 42 | 271 |
113 Pfalzburger Str/ AB, 3OG | 1 | 35 | 272 |
114 PetersburgerStr. 20, | 2 | 38 | 273 |
115 Nehringstr. / sofort | 2 | 51 | 275 |
116 Lütticher Str46/ 1. OGli | 2 | 61 | 275 |
117 Finnländische- 17 / hell | 1 | 46 | 275 |
118 N. Kudamm/ Halensee | 1 | 37 | 277 |
119 Altmariendorf, U- | 1 | 35 | 279 |
120 Amsterdamerstr. 21/ | 2 | 56 | 279 |
121 Weserstr. 54 / AB, hell | 1 | 38 | 280 |
122 Bertheldorfer Str. 10 | 2 | 58 | 280 |
123 Isländische- 18/ SF, 1. | 2 | 49 | 280 |
124 Horstweg25/ mod. AB, | 2 | 51 | 280 |
125 Graefekiez | 2 | 44 | 280 |
126 Elsenstr. 26, NB, 6. OG, | 2 | 55 | 280 |
127 Eichborndamm 100/ | 2 | 58 | 280 |
128 Prierosser Str. / | 1 | 35 | 284 |
129 Chodowiekistr. / AB, Sfl. | 1 | 37 | 284 |
130 Oberbaumstr. / mod. | 1 | 37 | 285 |
131 Ufnaustr. , AB, 4. | 2 | 49 | 285 |
132 Berliner Str. / | 2 | 57 | 285 |
133 Naumannstr. 74/ | 2 | 68 | 285 |
134 Lichtenraderstr. 42, | 1 | 38 | 285 |
135 Rudow/ NeudeckerWeg 130 | 1 | 37 | 289 |
136 Bayernring, NäheU6 | 1 | 34 | 290 |
137 Bergfelde, Wiesengrd. 14 | 2 | 53 | 290 |
138 nähe Schlossstr. , | 1 | 34 | 290 |
139 Kerstenweg/ gute Ausst. | 2 | 74 | 290 |
140 Erstbezug, Oberlandstr. | 2 | 57 | 292 |
141 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 45 | 293 |
142 WI Fasanenstr. | 1 | 21 | 295 |
143 Torstr. , Parkett | 2 | 57 | 295 |
144 Südstern, EG H- Haus | 2 | 48 | 295 |
145 Boddinstr. 3/ gepfl. | 3 | 107 | 295 |
146 naumannstr. / 1. | 2 | 71 | 295 |
147 Westend, Akazienallee | 1 | 33 | 296 |
148 Friedlander- / Waldstr. 2 | 2 | 52 | 296 |
149 Schulstraße 12, Tegel | 2 | 60 | 297 |
150 Bayr. Vierter/ Zentral | 1 | 37 | 297 |
151 Berkaer Str. / VH 1. | 2 | 46 | 297 |
152 Allerstr. 38/ ren. | 2 | 66 | 297 |
153 Habersaathstr. 38d/ | 1 | 37 | 297 |
154 Elsenstr. 23, NB, 4. OG, | 2 | 62 | 298 |
155 Wielandstr. 5a/ NB, 5. | 1 | 32 | 298 |
156 Schonensche Str. 14/ | 2 | 56 | 298 |
157 schöne Whg. in mod. | 2 | 62 | 298 |
158 Blumenweg 2/ Mariendorf | 1 | 43 | 298 |
159 Katzbachstr. 3, StWhg | 1 | 34 | 298 |
160 Nahe U/ S- Bahn Neukölln | 2 | 61 | 299 |
161 Ebersstr. 38/ 1. OG, hell | 2 | 41 | 299 |
162 unw. U- Boddinstr. , ruhig | 2 | 70 | 300 |
163 Thaerstraße 43, TopAB | 2 | 55 | 300 |
164 Neumeister Str. , Neubau | 3 | 60 | 300 |
165 Kulmer Str. / ab 02/ 05 | 1 | 37 | 300 |
166 Kudammnah, sonnig | 2 | 46 | 300 |
167 Kolonnenstr. 27/ QG, 4. | 2 | 56 | 300 |
168 Korsörer Str, Ruhiglage | 2 | 55 | 300 |
169 Jansastr. 12/ VH, 4. OG | 2 | 59 | 300 |
170 Jansastr. 12/ VH, 4. OG | 2 | 59 | 300 |
171 Helles 4. OG, ruh. Moabit | 2 | 74 | 300 |
172 Friedr. - Wilh. - Str. 1. | 1 | 31 | 300 |
173 BerlinerStr/ Uhlandstr. | 2 | 50 | 303 |
174 Sonnenbalkon/ 5. | 2 | 63 | 305 |
175 Eckschanze 2, AB, | 2 | 56 | 305 |
176 ltWestend/ Ratzeburg. | 1 | 30 | 305 |
177 Gürtelstr. / AB, 1. | 1 | 47 | 307 |
178 Savignyplatz/ Kantstr. | 2 | 55 | 308 |
179 Holsteinische- / U- Nähe | 1 | 33 | 308 |
180 Fidicinstr. , 3. OG, VH, | 1 | 45 | 308 |
181 Braunlager Str. 11/ | 2 | 55 | 308 |
182 Rollstuhl- Whg, | 2 | 60 | 309 |
183 Gardeschützenweg/ 1. | 2 | 52 | 310 |
184 über d. DächernKudamms | 1 | 32 | 310 |
185 Blissestr. 20a/ NB, 1. | 1 | 37 | 310 |
186 Nähe Potsdamer Platz | 3 | 93 | 310 |
187 Nähe Estrel/ Single- | 2 | 50 | 310 |
188 Nahe Rathaus und | 2 | 65 | 310 |
189 Lichterfelde- West | 2 | 62 | 310 |
190 Ackerstr14/ 15- Top- Lage | 1 | 39 | 310 |
191 Nähe Schloß Bellevue | 1 | 36 | 312 |
192 Sybelstr. , So. - Bes. 13h | 2 | 68 | 314 |
193 Xantener Str. , 2. OG, | 2 | 45 | 315 |
194 Voigtstr. 40/ san. | 2 | 62 | 315 |
195 Sparrstr. / AB, QG, hell | 4 | 75 | 315 |
196 Schönes Westend | 1 | 35 | 315 |
197 Nähe der Altstadt | 2 | 52 | 315 |
198 Müggelseedamm, | 2 | 62 | 315 |
199 Heerstr. / Am Postfenn | 2 | 45 | 315 |
200 Buckow/ Straße 482 | 1 | 36 | 315 |
201 WI/ Grunewald | 1 | 34 | 316 |
202 Grunewald/ Bestlage | 1 | 34 | 316 |
203 Toplage Pestalozzistr. | 2 | 50 | 317 |
204 Hochbergweg 16 | 1 | 38 | 317 |
205 Nähe Bundestag | 2 | 37 | 317 |
206 Immanuelkirchstr. 18/ | 2 | 51 | 318 |
207 Geisbergstr. 26/ 3. | 1 | 33 | 319 |
208 Blücher- 34/ Am Südstern | 1 | 33 | 319 |
209 Bornholmer Str. 80A/ | 3 | 88 | 319 |
210 Neue EBK +toprenoviert | 2 | 66 | 319 |
211 Nahe FU&Botan. Garten | 2 | 63 | 319 |
212 Brunhildstr1/ Kleistpa | 1 | 38 | 319 |
213 NeueKantstr. 21/ 4. | 1 | 40 | 320 |
214 Feurigstr. , repräs. | 2 | 53 | 320 |
215 BochumerStr/ Alt- Moabit | 2 | 65 | 320 |
216 MI Brüderstr. | 1 | 24 | 320 |
217 Baerwaldstr. 2, 2. OG, | 2 | 45 | 320 |
218 Alt- Lankwitz, Dorfaue | 1 | 40 | 320 |
219 Mehringdamm 65, AB, 4. | 3 | 81 | 321 |
220 Britz/ Braunlager- 4 | 2 | 50 | 322 |
221 Britz/ Karl- Elsasser- 5 | 2 | 49 | 322 |
222 Naumannstr/ AB, 3. | 2 | 66 | 323 |
223 Gontermann- 30, AB, 2. | 2 | 62 | 323 |
224 Friedbergstr. 14/ | 1 | 40 | 324 |
225 StockholmerStr. 30 - | 2 | 61 | 325 |
226 Nähe Görlitzer Park | 2 | 57 | 325 |
227 Gudvanger Str. / HP, | 2 | 53 | 325 |
228 CH Westend | 1 | 30 | 325 |
229 Rigaer Str. 100/ san. | 2 | 60 | 326 |
230 Föhrer Str. 10/ | 1 | 42 | 326 |
231 Warschauer Str. / 4. | 2 | 67 | 328 |
232 Schmargendf, Ilmenauer- | 2 | 54 | 328 |
233 Single WohnungEBK | 1 | 44 | 328 |
234 Cunonstr. 67B, EG | 1 | 40 | 329 |
235 Schönholzer Weg/ Wiruh | 2 | 56 | 330 |
236 Nähe Karl- August- Platz | 2 | 50 | 330 |
237 Nä. Viktoria Park, 3. | 2 | 56 | 330 |
238 nahe Volksbühne | 2 | 42 | 330 |
239 Kopenhagener Str. , 4. | 2 | 72 | 330 |
240 Gute Lage, sonniges2. | 2 | 61 | 330 |
241 Barbarossastr. 6/ AB, | 2 | 50 | 330 |
242 Am Gemeindepark/ 3. | 2 | 50 | 330 |
243 AltWestend/ EbereschenA | 1 | 35 | 330 |
244 Feurigstr. 22 / SFL, 1. | 2 | 56 | 332 |
245 Martein- Luther- | 1 | 38 | 332 |
246 Fritschestr. , san. | 2 | 55 | 332 |
247 Silbersteinstr. / 1. | 3 | 78 | 333 |
248 n. Hackesche Höfe | 2 | 44 | 333 |
249 Kudamm/ Single- Apt. | 1 | 36 | 334 |
250 Heerstr. / Alt Pichelsdf | 1 | 43 | 334 |
251 Thulestr. 49/ AB, ZH, | 2 | 49 | 335 |
252 Solmsstr. 5/ san. AB, 3. | 2 | 52 | 335 |
253 Ottostr. / Dachapp. , | 2 | 38 | 335 |
254 Tegeler Str. / VH, 3. | 2 | 62 | 335 |
255 Hermannstraße/ 5. OG, | 2 | 67 | 335 |
256 Käthe Niederkirchner2 | 3 | 84 | 336 |
257 Am kleinen Tiergarten | 2 | 60 | 337 |
258 Stargarder Str. 63/ | 1 | 55 | 339 |
259 Brunowstr. / NB, 2. | 1 | 41 | 339 |
260 WarschauerStr. , AB, 1. | 3 | 93 | 340 |
261 U2- Märk. Museum, vg, 5. | 2 | 45 | 340 |
262 Lietzensee/ | 2 | 66 | 340 |
263 Kieler- / Düppelstr. | 2 | 70 | 340 |
264 Grimnitzstr. , san. AB, | 1 | 44 | 340 |
265 Friedenau, Nähe | 3 | 74 | 340 |
266 Treptower Str. 19/ hell | 2 | 59 | 341 |
267 Erlenstr. / gepfl. Anlage | 1 | 38 | 341 |
268 Winsstr. 13 / ruh. SFL, | 1 | 36 | 343 |
269 Schönhs. Allee 114/ | 2 | 57 | 343 |
270 Kaiser- Wilh. - Str. , 2. | 2 | 71 | 343 |
271 Kudamm - eine Adresse | 1 | 47 | 343 |
272 Lüderitzstraße - 2. | 2 | 60 | 344 |
273 Lfelde/ Lorenzstr. 18 | 2 | 48 | 344 |
274 Siemensstadt, U- Nähe | 2 | 59 | 345 |
275 P- Zobel Str. 8m, Lam, | 2 | 56 | 345 |
276 Ruhiglage | 3 | 75 | 345 |
277 Preiswert & | 3 | 70 | 345 |
278 Petersburger Str. 18/ | 2 | 48 | 345 |
279 Nä. Friedrichstr. 15. 01. | 2 | 53 | 345 |
280 Loschmidtstr. 11, | 2 | 62 | 345 |
281 Lfelde/ Drakestr. | 1 | 41 | 345 |
282 Schwanter Weg/ EBK, | 2 | 50 | 346 |
283 BibricherStr5/ VH, OGmi 2 | 2 | 65 | 346 |
284 Feuerbachstr. / AB, 3. | 2 | 55 | 346 |
285 SchlüterstrKudamm | 1 | X | 347 |
286 Germaniastr. 157B/ n. | 2 | 62 | 347 |
287 Güntzelstr. / 4. | 1 | 44 | 348 |
288 Pestlozzistr. | 2 | 43 | 349 |
289 Nähe S+U- Bhf. Frankf. | 2 | 66 | 349 |
290 Antonienstr. 50 | 3 | 79 | 350 |
291 Hermann- 151, 4OG, GEH, | 4 | 101 | 350 |
292 Hi- Damm, Lichterfelde- | 1 | 38 | 350 |
293 Ottostr. / Dachappartm. | 2 | 40 | 350 |
294 WeimarischeStr25, SanAB | 2 | 53 | 350 |
295 RheinsbergerStr. 78, | 1 | 35 | 350 |
296 Nähe Altstadt Spandau/ | 2 | 55 | 350 |
297 Nogatstraße/ EBK, Bk, | 2 | 77 | 350 |
298 Jonasstr. 3, VH, 2 | 2 | 53 | 350 |
299 Humboldstr. 42a | 2 | 60 | 350 |
300 Fasanenstr. / 4. | 1 | 40 | 350 |
301 dir. Kollwitzplatz | 2 | 50 | 350 |
302 Charlotten/ Schützenstr | 1 | 51 | 350 |
303 Burgemeisterstr. / 1. | 2 | 56 | 350 |
304 Badstr. 66, 4. | 3 | 95 | 350 |
305 Attrak. Wohnen Westend | 2 | 46 | 350 |
306 AnzengruberStr/ AB, | 2 | 63 | 351 |
307 Friedenau, Handjerystr. | 2 | 56 | 351 |
308 Britz/ Lauterberger- 36 | 2 | 55 | 351 |
309 Mierendorffstr. / ruhig | 2 | 51 | 352 |
310 Mitte, möbliert | 1 | 41 | 353 |
311 Wiesbadener Str. / | 2 | 61 | 354 |
312 Moabit, mit Gartenblick | 3 | 71 | 354 |
313 Groningerstr. | 2 | 60 | 354 |
314 Friedlander- / Waldstr. 2 | 2 | 57 | 354 |
315 Grundkowstr. 1/ VH, 3. | 2 | X | 355 |
316 Rütstr. 10/ VH, EG | 2 | 80 | 355 |
317 Otto- Suhr- Allee63, 4. | 2 | 55 | 355 |
318 Nähe Adenauerplatz | 1 | 38 | 355 |
319 Nähe Adenauerplatz | 1 | 38 | 355 |
320 Pfalzburger Str. / 2. | 1 | 45 | 356 |
321 M. dorf, Eisenacher 63 | 1 | 44 | 357 |
322 GesundbrunNähe, vg, | 2 | 65 | 359 |
323 S. - Charlottenstr. 104 | 2 | 50 | 360 |
324 Sinsheimer Weg 4, san. | 2 | 68 | 360 |
325 nahe Teltowkanal/ AB, | 2 | 77 | 360 |
326 Kudammnähe | 2 | 45 | 360 |
327 Kochhannstr. 39/ Eb, | 2 | 50 | 360 |
328 Hufelandstr. 14/ St- | 1 | 48 | 360 |
329 Helmholtzstr. 5, DenkmAB | 2 | 100 | 360 |
330 Rosenheimer Str. 24 | 2 | 48 | 361 |
331 Nürnberger Str. / 5. OG, | 1 | 42 | 362 |
332 Faucherweg 22a, AB, | 3 | 73 | 362 |
333 Schlegelstr. 11, SFL, | 1 | 50 | 363 |
334 Sickingenstr. / san. | 2 | 62 | 365 |
335 Stegerwaldstr. / Mfelde | 2 | 64 | 365 |
336 Sonntagstr. , san. AB, | 3 | 84 | 365 |
337 Schillerstr. , AB, | 2 | 55 | 365 |
338 Schillerstr. 64, | 2 | 55 | 365 |
339 SchönwalderStr. 39/ 2. | 3 | 80 | 365 |
340 PaulsbornerStr. 73b, | 2 | 45 | 365 |
341 PaulsbornerStr. 72b, | 2 | 47 | 365 |
342 Burgsdorfstr. 14a, VH, | 3 | 79 | 365 |
343 Wohnen a. Zionskirchpl. | 1 | 40 | 366 |
344 Boddin- 6 / SoBes. :15h 13 | 2 | 54 | 366 |
345 AnsbacherStr. 32, 5. OG, | 1 | 36 | 368 |
346 Fritschestr. 41/ 4. | 2 | 61 | 368 |
347 Weserstr. , VH, AB, 2. | 2 | 61 | 369 |
348 Rathaus+Parknähe | 2 | 54 | 369 |
349 Pfalzburger Str. / 2. | 1 | 47 | 369 |
350 Friedenau, | 2 | 57 | 369 |
351 Kranold- 13, 4OG, EBK, | 3 | 106 | 370 |
352 Mariendorf, Richterstr. | 2 | 59 | 370 |
353 WD Zähringer Str. | 1 | 34 | 370 |
354 Top- Citylage, Ahornstr. | 2 | 53 | 370 |
355 Roseneck, kpl möb App. | 1 | 45 | 370 |
356 Mariendorf, Rathausstr. | 4 | 85 | 370 |
357 Kornblumenring/ Rudow | 1 | 41 | 370 |
358 Gürtelstr. / AB, 2. | 2 | 58 | 370 |
359 Friedenstr. / saniert | 2 | 62 | 370 |
360 Friedenau/ Handjerystr. | 1 | 39 | 370 |
361 Rostockerstr. | 2 | 66 | 374 |
362 Pariser Str. , NB, 1. | 2 | 75 | 374 |
363 Lichtenrade/ Mahlow | 2 | 49 | 374 |
364 Urbanstr. / Körtestr. | 1 | 46 | 375 |
365 Korsörer Str. 11/ EG, | 3 | 76 | 375 |
366 Kaulsdorf/ Eichenstr. 10 | 2 | 64 | 375 |
367 Britzer Damm 103/ | 2 | 71 | 376 |
368 Wohnen an der Dahme | 2 | 61 | 379 |
369 Westend/ Akazienallee | 2 | 43 | 379 |
370 Tegeler Str. / | 2 | 65 | 379 |
371 Prinzregentenstr. 4/ | 2 | 61 | 379 |
372 Jagow/ Levetzowstr. | 2 | 48 | 379 |
373 Gotenstr. 19/ | 2 | 54 | 380 |
374 Oberschönew. / VH, 2. | 3 | 100 | 380 |
375 Westfälische Str. / | 2 | 60 | 380 |
376 U- Bhf Strausberger | 3 | 70 | 380 |
377 U- Bhf Strausberger | 3 | 70 | 380 |
378 Borgemeisterstr. | 2 | 58 | 380 |
379 Muthesiusstr. / ruh, | 2 | 59 | 380 |
380 Albrechtstr. / # D, 3. | 2 | 70 | 380 |
381 EisenacherStr. 35, sanWE | 2 | 62 | 382 |
382 Treptower Str. 20/ | 2 | 57 | 384 |
383 Brüggemannstr. 2, | 2 | 55 | 385 |
384 Grünberger Str. 88/ | 2 | 60 | 385 |
385 Weisestr. 9, mod. | 2 | 64 | 385 |
386 Ostpreußendamm 71a/ | 1 | 50 | 385 |
387 Müggelstr. , naheRingCen | 2 | 69 | 385 |
388 Manteuffelstr. , | 2 | 56 | 385 |
389 Luisenstr. / ruhig | 2 | 70 | 385 |
390 Lichterfelde- West | 2 | 48 | 385 |
391 Kiezlage / san. | 2 | 64 | 385 |
392 SoBes. 14h, Reuterstr. 90 | 2 | 65 | 386 |
393 Mittelbruchzeile 75/ | 2 | 63 | 387 |
394 Rathausnähe/ Voll- | 2 | 60 | 388 |
395 Pflügerstraße - Neubau | 2 | 56 | 389 |
396 Oberhavel/ Henningsdorf | 2 | 49 | 389 |
397 OderbergerStr9, sonnig | 2 | 61 | 389 |
398 Tegeler Str. / GaH, 1. | 3 | 79 | 389 |
399 direkt am Volkspark | 2 | 55 | 389 |
400 Kattegatstr. / san. AB, | 3 | 76 | 390 |
401 Jenaer Str. 22/ 5. | 2 | 57 | 390 |
402 Potsdam/ Feuerbachstr. | 2 | 50 | 390 |
403 N. Hermannpl. / san. | 2 | 60 | 390 |
404 Konstanzer Str. / 3. | 2 | 61 | 390 |
405 2- WG geeignet | 3 | 65 | 390 |
406 Eberswalder Str. 16/ | 1 | 40 | 391 |
407 Tegeler Str. , VH, 3. | 2 | 73 | 392 |
408 Rheinstr. , Friedenau | 2 | 52 | 393 |
409 Philippistr. - mod. | 3 | 83 | 395 |
410 Britz, Friedrichsbrunne | 2 | 62 | 395 |
411 Lichtenraderstr. 42, | 2 | 73 | 395 |
412 RD Frohnau, zentr. | 1 | 35 | 395 |
413 PotsdamerPl. Körnerstr2 | 2 | 60 | 395 |
414 Beckerstr. 5, | 3 | 100 | 395 |
415 Bizetstr. 83, rest. | 2 | 61 | 395 |
416 Boeckhstr. 1/ hell, | 2 | 58 | 395 |
417 Oldenburger- 10 / 4. | 2 | 50 | 395 |
418 Karlsgarten- / Fontane- | 2 | 56 | 395 |
419 Jasmunder Str. / 2. OG, | 2 | 60 | 395 |
420 Giesensdorferstr. 10/ | 2 | 65 | 395 |
421 Danziger Str. / AB, 2. | 2 | 70 | 395 |
422 Auerst 3, DG | 2 | 44 | 395 |
423 Am Sparrplatz | 4 | 94 | 395 |
424 Emser Str. 7, Sportstad | 3 | 99 | 396 |
425 Laehrscher Jagdweg51b | 2 | 42 | 397 |
426 Pflugstr. 11, san. | 2 | 50 | 398 |
427 Mexikoplatzn. , Grünlage | 2 | 49 | 398 |
428 Wilhelm- 15/ Stresemann | 2 | 50 | 398 |
429 Thulestr. 49/ AB, ZH, | 2 | 60 | 398 |
430 Rixdorf/ Niemetzstr. 12 | 2 | 67 | 398 |
431 Berliner Komfort- | 2 | 55 | 398 |
432 Ostpreußendamm71a/ 3. | 1 | 56 | 398 |
433 N. Maybachufer / san. | 2 | 50 | 398 |
434 Lankwitz/ Kirche | 1 | 58 | 398 |
435 Gotenstr. 71, | 2 | 60 | 398 |
436 Straßmannstr. 3/ san. | 2 | 77 | 399 |
437 Gartenwhg/ Schmargend. | 1 | 47 | 399 |
438 Jagowstraße/ AB, | 2 | 78 | 399 |
439 Thaerstr. / 1. | 1 | 50 | 399 |
440 Metzer- / Kollwitzstr. | 2 | 63 | 399 |
441 KuDamm/ Karlsruher, | 2 | 54 | 399 |
442 Alboinplatz 4/ EG links | 2 | 58 | 399 |
443 Alles Neu, ab 15. 01. | 2 | 74 | 399 |
444 Wiclefstr/ TU- N. , mod. | 3 | 80 | 400 |
445 Werrastr. 38/ mod. AB, | 2 | 75 | 400 |
446 Weite Parksicht | 2 | 66 | 400 |
447 Schaperstr. , 6. OG, | 2 | 57 | 400 |
448 Hobrecht- 15/ Weser- , | 3 | 73 | 400 |
449 Bergmannstr. kiez, | 2 | 57 | 400 |
450 Nähe Turmstr. / vg, ruhig | 4 | 81 | 400 |
451 NeueKulmer5A, SoBes12h | 2 | 60 | 400 |
452 Elszholzstr. 16/ VH, 1. | 2 | 55 | 400 |
453 Dahlem Spilstr. | 2 | 58 | 400 |
454 Baruther Str. , ruhig, | 2 | 50 | 400 |
455 Falkensee/ Nauener Str. | 2 | 59 | 402 |
456 Falkensee/ Nauener Str. | 2 | 59 | 402 |
457 Im Richardkiez | 4 | 81 | 405 |
458 Heinz- Galinskistr. - 11 | 3 | 87 | 405 |
459 ruh, grüne Wohnanlage | 2 | 47 | 406 |
460 N. Dt. Oper/ toprenoviert | 2 | 59 | 407 |
461 Oudenrader- , san. AB, | 3 | 87 | 410 |
462 Zossenerstr. 53 | 2 | 55 | 410 |
463 Westend/ Länderallee | 1 | 40 | 410 |
